Geldmarkt-ETFs und Geldmarktfonds
Wenn es um sichere Geldanlagen geht, kommen neben Tagesgeld und Festgeld auch immer wieder Geldmarktfonds oder neuerdings Geldmarkt-ETFs ins Gespräch. Wie es um deren Sicherheit sowie Rendite bestellt ist, erfahren interessierte Leser auf dieser Seite.
Renditen für Portfolios mit Geldmarkt-ETFs im Vergleich
Gemanagte Geldmarkt-ETF-Portfolios im Vergleich
Wer sich fragt, welche Anleihen oder Geldmarkt-ETFs er kaufen soll, für den gibt es eine schlanke Lösung: einige Robo-Advisor bieten Zinsprodukte, die auf Geldmarkt-ETFs beruhen und bei denen sie die Auswahl der ETFs für den Kunden übernehmen. Unser nachfolgender Vergleich zeigt einige dieser Angebote auf - inklusive der angestrebten Rendite vor sowie nach Kosten und Gebühren:
Anbieter / Produkt | Erwartete Rendite nach Kosten | Erwartete Rendite vor Kosten | Mindestanlagesumme | Zum Anbieter |
---|---|---|---|---|
Solidvest Anleihen-Portfolio (Unternehmens- und Staatsanleihen!) | 3,46% bis 3,59% p.a. | 4,46% p.a. | 10.000 EUR einmalig / ab 100 EUR monatlich | Weiter |
Mintos Smart Cash | 3,06% p.a. | 3,25% p.a. | 1 EUR einmalig | Weiter |
Whitebox ZinsPortfolio | 3,00% p.a. | 3,45% p.a. | 25 EUR einmalig / ab 25 EUR monatlich | Weiter |
quirion Cash-Invest | 2,80% p.a. | 3,28% p.a. | 25 EUR einmalig / ab 25 EUR monatlich | Weiter |
Bitpanda Cash Plus | 2,65 - 2,91% p.a. je nach VIP-Level |
(2,65 - 2,91% p.a.) je nach VIP-Level |
ab 1 EUR | Weiter |
UnitPlus CashPlus | 2,63% p.a. | 3,23% p.a. | 1 EUR einmalig | Weiter |
Evergreen Zins-Pocket | 2,55% p.a. | 3,15% p.a. | 1 EUR einmalig | Weiter | WeltSparen by Raisin | 2,48% p.a. | 3,00% p.a. | 500 EUR einmalig | Weiter |
Growney growCash | 2,29% bis 2,59% p.a. | 2,97% p.a. | 500 EUR einmalig / ab 25 EUR monatlich | Weiter |
Scalable Capital ZinsInvest | 2,32% p.a. | 3,20% p.a. | 1.000 EUR einmalig / ab 20 EUR monatlich | Weiter |
Was sind Geldmarktfonds?
Geldmarktfonds sind Investmentfonds, die praktisch ausschließlich in kurz laufende Geldmarktpapiere bzw. Geldmarktanlagen investieren. Die Investments fließen unter anderem in Sicht- und Termingelder, Anleihen sowie Schuldscheindarlehen. In der Regel betragen die Laufzeiten der Papiere weniger als ein Jahr, was das Risiko stark reduziert.
Für private Anleger sind Geldmarktfonds eine interessante Variante, um indirekt auf dem Geldmarkt zu investieren. Die Vorteile: Das Guthaben ist täglich verfügbar (ähnlich wie beim Tagesgeld) und die Risiken sind überschaubar. Als Nachteile gelten potentielle Kosten, die beim Erwerb entstehen können, z. B. in Form von Ordergebühren, Verwaltungsgebühren und Ausgabeaufschlag. Darüber hinaus muss der Anleger über ein Wertpapierdepot verfügen, was ggf. weitere Gebühren mit sich bringt (allerdings gibt es auch „kostenfreie“ Depots). Abschließend muss der Anleger bei Geldmarktfonds Kursschwankungen und Kursverluste einkalkulieren.
In der Regel wird dabei nur in Papiere mit hoher Bonität investiert.
Das Jahr 2008 hat allerdings gezeigt, dass auch die für die weltweite Finanzkrise mit verantwortlichen Kreditderivate, also verbriefte Kreditforderungen, in den Portfolios einiger Geldmarktfonds steckten, und die Anleger davon oft gar nichts wussten.
Rendite von Geldmarktfonds
Hinsichtlich der Verzinsung orientieren sich Geldmarktfonds am aktuellen Zinsniveau des Marktes bzw. an dem Zinstrend anderer Titel, in die investiert wird (z. B. Rentenpapiere). Diese enge Bindung ist vor allem in Zeiten steigender Zinsen sehr attraktiv, da die Renditen dann höher sind. In anhaltenden Niedrigzinsphasen ist das Gegenteil der Fall: Die erwartbare Rendite sinkt ebenfalls drastisch.
Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Zinsniveaus hat der europäische Leitzins, dessen Höhe die Europäische Zentralbank (EZB) definiert.
Welche Risiken bergen Geldmarktfonds?
Durch ihre gleichmäßige Wertentwicklung können Geldmarktfonds als Alternative zu Tagesgeldkonten angesehen werden. Jedoch sollten Anleger immer daran denken, dass
- Es bei Geldmarktfonds auch zu Kursverlusten kommen kann (wie die seit 2007 anhaltende Finanzkrise eindrucksvoll bewiesen hat),
- Nicht jeder Fondsmanager ausschließlich in solide und bonitätsstarke Papiere investiert,
- Es im Verlauf der Geldanlage auch zu Kursschwankungen kommen kann,
- Geldmarktfonds langfristige meist weniger renditestark als gute Rentenfonds sind, und
- Für Geldmarktfonds eine jährliche Verwaltungsgebühr fällig wird
Merkmale von Geldmarktfonds im Vergleich mit Tagesgeld und Festgeld
Die nachfolgende Tabelle macht die Unterschiede zwischen Tagesgeld, Festgeld und Geldmarktfonds noch einmal deutlich:
Vergleichskriterium | Geldmarktfonds | Tagesgeld | Festgeld |
---|---|---|---|
Sichere, durchweg positive Zinserträge garantiert? |
Nein | Ja | Ja |
Fester Zins bzw. zu erwartende Rendite im Voraus bekannt? |
Nein | Nein | Ja |
Einlagensicherung | Geld der Anleger wird als Sondervermögen verwaltet | Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 EUR pro Kunde. Bei höheren Summen kann Beteiligung der Sparer an Bankenrettung möglich sein (Bankenunion) | |
Profitiert von steigenden Leitzinsen? | Ja | Ja | Ja |
Kosten bei Erwerb/Eröffnung | Evtl. Ausgabeaufschlag, sonst Ordergebühren | Keine | Keine |
Laufende Kosten | Ja | Nein | Nein |
Tägliche Verfügbarkeit | Ja | Ja | Nein |
Vergleich | siehe unten | Tagesgeld » | Festgeld » |
Während bei Festgeldkonten die Verzinsung bereits zu Beginn der Laufzeit endgültig feststeht und sie bei Tagesgeldkonten zumindest anfangs bekannt ist, kann man disbezüglich über Geldmarktfonds keine gesicherte Aussage treffen. Umso wichtiger ist bei ihnen die Betrachtung der in der Vergangenheit erzielten Renditen und deren Vergleich mit anderen Anlageformen.
Wichtig: Geldmarktfonds gelten als gesetzlich geschütztes Sondervermögen. Im Gegensatz zu Spareinlagen über 100.000 Euro kann auf diese Anlagen im Rahmen der neuen Haftungskette im Fall einer Bankenpleite nicht zurückgegriffen werden.
Rendite der größten Euro-Geldmarktfonds
Zu diesem Zweck zeigen wir Ihnen nachfolgend die Renditen der Euro-Geldmarktfonds mit dem größten Fondsvolumen, deren Daten uns zur Verfügung standen, und dazu im Vergleich die Renditen der von uns beobachteten Tagesgeldkonten im selben Zeitraum. Wir haben dazu alle EUR-Geldmarkfonds mit einem Morningstar-Rating von mindestens einem Stern ausgewertet, die Privatanlegern offenstehen:
Fondsname | ISIN | Fonds- volumen in Mio. EUR |
Rendite 1 Monat |
Rendite 3 Monate |
Rendite 1 Jahr |
Rendite 3 Jahre |
Rendite 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIOPTI4 - EUR DIS | LU0262776809 | 11.680,00 | 0,33% | 1,02% | 3,98% | 4,40% | 3,44% |
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P ACC | LU0128494191 | 10.190,00 | 0,29% | 0,92% | 3,85% | 5,59% | 4,36% |
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - P DIS | LU0128494514 | 10.190,00 | 0,29% | 0,92% | 3,85% | 5,59% | 4,36% |
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET EUR - R ACC | LU0128495834 | 10.190,00 | 0,28% | 0,89% | 3,72% | 5,18% | 3,68% |
GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - A EUR ACC | LU0147323579 | 5.620,00 | 0,30% | 0,95% | 3,89% | 5,73% | 4,68% |
GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURO - B EUR ACC | LU0187236970 | 5.620,00 | 0,31% | 0,96% | 3,94% | 5,80% | 4,74% |
AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 ACC | LU0568620990 | 3.800,00 | 0,26% | 0,77% | 3,58% | 4,99% | 3,58% |
GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - A EUR ACC | LU0396758384 | 3.230,00 | 0,30% | 0,97% | 3,99% | 5,77% | 5,06% |
GOLDMAN SACHS FUNDS VI - LIQUID EURIBOR 3M - B EUR ACC | LU0396758541 | 3.230,00 | 0,31% | 0,98% | 4,04% | 5,84% | 5,13% |
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET - CLASSIC EUR DIS | LU0083137926 | 3.180,00 | 0,30% | 0,88% | 3,77% | 5,50% | 4,46% |
LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR - R EUR ACC | FR0000991390 | 3.180,00 | 0,34% | 0,96% | 4,04% | 5,90% | 5,14% |
ALLIANZ EURO CASH - A EUR DIS | LU0052221412 | 1.890,00 | 0,30% | 0,93% | 3,92% | 5,93% | 5,00% |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - CLASSIC EUR ACC | LU1819948784 | 1.790,00 | 0,38% | 1,27% | 4,91% | 3,41% | -- |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - CLASSIC EUR DIS | LU1819948867 | 1.790,00 | 0,38% | 1,27% | 4,91% | 3,41% | -- |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - I EUR ACC | LU1819949246 | 1.790,00 | 0,41% | 1,34% | 5,20% | 4,36% | -- |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - PRIVILEGE EUR ACC | LU1819949089 | 1.790,00 | 0,41% | 1,33% | 5,14% | 3,97% | -- |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - PRIVILEGE EUR DIS | LU1819949162 | 1.790,00 | 0,41% | 1,33% | 5,16% | 4,00% | -- |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - U3 EUR ACC | LU2112871525 | 1.790,00 | 0,41% | 1,36% | 5,08% | -- | -- |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X EUR ACC | LU1819949329 | 1.790,00 | 0,43% | 1,41% | 5,27% | -- | -- |
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X EUR DIS | LU1882657403 | 1.790,00 | 0,43% | 1,41% | 5,27% | -- | -- |
NEUBERGER BERMAN ULTRA SHORT TERM EURO BOND FUND - A EUR ACC | IE00BNG2T811 | 1.350,00 | 0,72% | 2,17% | 8,38% | 5,15% | -- |
CARMIGNAC COURT TERME - A EUR ACC | FR0010149161 | 920,96 | 0,30% | 0,86% | 3,63% | 5,62% | 4,61% |
LBBW GELDMARKTFONDS - R EUR DIS | DE0009766832 | 525,22 | 0,29% | 0,90% | 3,77% | 5,00% | 3,56% |
DWS VORSORGE-RENTENFONDS 1Y - EUR ACC | LU0659576127 | 465,03 | 0,32% | 1,08% | 3,48% | 1,75% | 0,78% |
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO - IC EUR ACC | FR0011499607 | 459,32 | 0,44% | 1,42% | 4,92% | 5,30% | 5,47% |
ERSTE RESERVE EURO EUR D01 | AT0000A1YF25 | 350,87 | 0,33% | 0,99% | 4,10% | 5,25% | 5,38% |
ERSTE RESERVE EURO EUR D01 | AT0000A1YF33 | 350,87 | 0,32% | 0,99% | 4,09% | 5,30% | 5,52% |
ERSTE RESERVE EURO EUR D02 | AT0000A1YF58 | 350,87 | 0,32% | 1,01% | 4,16% | 5,46% | 5,74% |
ERSTE RESERVE EURO EUR I01 | AT0000A1YF41 | 350,87 | 0,32% | 1,00% | 4,14% | 5,39% | 5,64% |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | AT0000724299 | 350,87 | 0,32% | 0,98% | 4,08% | 5,19% | 5,30% |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | AT0000724307 | 350,87 | 0,32% | 0,98% | 4,08% | 5,20% | 5,30% |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | AT0000A0H8D4 | 350,87 | 0,32% | 0,98% | 4,08% | 5,19% | 5,30% |
SCHOELLERBANK KURZINVEST (T) | AT0000820469 | 264,20 | 0,40% | 1,16% | 4,70% | 6,41% | 5,99% |
METZLER EURO RENTEN DEFENSIV - EUR ACC | DE0009761684 | 196,60 | 0,28% | 0,92% | 3,53% | 4,19% | 3,01% |
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - A EUR DIS | LU0120688915 | 191,99 | 0,38% | 1,76% | 4,97% | 1,86% | 3,31% |
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - AN EUR DIS | LU1683489758 | 191,99 | 0,40% | 1,80% | 5,12% | 2,33% | 4,09% |
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - B EUR ACC | LU0120689640 | 191,99 | 0,38% | 1,77% | 4,96% | 1,87% | 3,31% |
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - I EUR ACC | LU0278091037 | 191,99 | 0,40% | 1,82% | 5,17% | 2,46% | 4,31% |
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - N EUR ACC | LU1683481854 | 191,99 | 0,40% | 1,81% | 5,13% | 2,34% | 4,10% |
VONTOBEL FUND - EURO SHORT TERM BOND - NG EUR ACC | LU1650589689 | 191,99 | 0,41% | 1,84% | 5,27% | 2,76% | 4,82% |
GUTMANN RESERVE (EUR) (A) | AT0000A0DG12 | 161,96 | 0,32% | 1,07% | 3,72% | 4,76% | 4,53% |
GUTMANN RESERVE (EUR) (T) | AT0000962295 | 161,96 | 0,31% | 1,05% | 3,88% | 4,78% | 3,88% |
GUTMANN RESERVE (EUR) (T1) | AT0000A1GUV9 | 161,96 | 0,34% | 1,07% | 3,81% | 4,74% | 3,88% |
GUTMANN RESERVE (EUR) (T2) | AT0000A2G328 | 161,96 | 0,33% | 1,07% | 3,81% | 4,75% | -- |
SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND RESPONSIBLE EUR - AT ACC | LU0141249770 | 147,80 | 0,32% | 0,95% | 3,76% | 4,92% | 3,66% |
DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y - V DIS | BE6246085615 | 129,36 | 0,33% | 0,94% | -- | -- | -- |
DPAM B BONDS EUR SHORT TERM 1 Y - W ACC | BE6246088643 | 129,36 | 0,33% | 0,94% | -- | -- | -- |
LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) - B ACC | LI0015327740 | 124,20 | 0,28% | 0,81% | 3,19% | 3,90% | 2,72% |
LGT SUSTAINABLE MONEY MARKET FUND (EUR) - I1 ACC | LI0036240435 | 124,20 | 0,30% | 0,87% | 3,45% | 4,41% | 3,32% |
LLB DEFENSIVE ESG (EUR) - ACC | LI0021535245 | 71,44 | 0,32% | 1,08% | 3,73% | 1,77% | 1,83% |
KATHREIN YIELD + (I) T | AT0000A1H542 | 54,75 | 0,45% | 0,98% | 3,64% | 6,10% | 8,81% |
KATHREIN YIELD + (R) A | AT0000A05J15 | 54,75 | 0,43% | 0,93% | 3,47% | 5,54% | 8,00% |
KATHREIN YIELD + (R) T | AT0000A05J23 | 54,75 | 0,44% | 0,94% | 3,49% | 5,56% | 8,02% |
KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS (A) | AT0000618723 | 46,48 | 0,44% | 1,25% | 4,67% | 5,73% | 5,79% |
KEPLER SHORT INVEST RENTENFONDS (T) | AT0000A044U8 | 46,48 | 0,44% | 1,25% | 4,67% | 5,73% | 5,78% |
GOTHAER RENT-K - A EUR ACC | DE000A0M2BR8 | 40,69 | 0,46% | 1,80% | 4,66% | 2,00% | 1,87% |
Fondsvolumen gesamt in Mio. EUR | 95.781 | ||||||
Durchschnittsrendite ungewichtet | 0,36% | 1,16% | 4,32% | 4,59% | 4,57% | ||
Durchschnittsrendite gewichtet mit Fondsvolumen | 0,33% | 1,03% | 4,13% | 4,84% | 3,56% | ||
Höchste Rendite | 0,72% | 2,17% | 8,38% | 6,41% | 8,81% | ||
Niedrigste Rendite | 0,26% | 0,77% | 3,19% | 1,75% | 0,78% | ||
Tagesgeldzins im Durchschnitt aller von uns beobachteten Angebote | 0,17% | 0,51% | 2,03% | 2,87% | 3,07% | ||
Tagesgeld-Top5-Zinsen aller von uns beobachteten Angebote | 0,31% | 0,93% | 3,94% | 6,65% | 7,54% | ||
Renditevorsprung Tagesgeld Durchschnitt gegenüber Durchschnitt aller Geldmarktfonds in Prozentpunkten | -0,16 | -0,51 | -2,10 | -1,97 | -0,49 | ||
Renditevorsprung Tagesgeld Top5 gegenüber besten Geldmarktfonds in Prozentpunkten | -0,41 | -1,24 | -4,44 | 0,24 | -1,27 |
Stand: 17.09.2024 - Quelle: comdirect.de, eigene Recherche
Grafische Auswertung
Rendite der größten Geldmarkt-ETFs
Nachdem wir Euro-Geldmarktfonds untersucht haben, widmen wir uns in diesem Abschnitt Geldmarkt-ETFs, die inzwischen auch einige Milliarden Euro an Anlegergeldern auf sich vereinen können:
ETF | ISIN | ETF- Volumen in Mio. EUR |
Rendite 1 Monat |
Rendite 3 Monate |
Rendite 1 Jahr |
Rendite 3 Jahre |
Rendite 5 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1C ACC | LU0290358497 | 9.560,00 | 0,29% | 0,93% | 3,92% | 5,95% | 4,74% |
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS | LU0335044896 | 9.560,00 | -0,61% | 0,01% | 0,20% | 0,12% | -1,02% |
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF - ACC | IE000RHYOR04 | 3.510,00 | 0,41% | 1,09% | 4,21% | -- | -- |
AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF - ACC | FR0010510800 | 1.840,00 | 0,26% | 0,90% | 3,83% | 5,65% | 4,21% |
ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) - EUR DIS | DE000A0Q4RZ9 | 1.550,00 | 0,33% | 0,78% | 2,75% | 1,41% | -1,96% |
AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR - ACC | FR0010754200 | 568,88 | 0,39% | 1,03% | 3,79% | 5,13% | 3,59% |
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF - ACC | IE000NBRE3P7 | 410,44 | 0,28% | 1,10% | -- | -- | -- |
ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF - DIS | IE00BJP26D89 | 410,44 | 0,33% | 1,08% | 0,41% | 1,07% | -- |
DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV® GERMANY MONEY MARKET UCITS ETF - DIS | DE000ETFL227 | 249,20 | 0,31% | 0,53% | 1,39% | 0,59% | -2,46% |
INVESCO EURO CASH 3 MONTHS UCITS ETF - EUR ACC | IE00B3BPCH51 | 58,27 | 0,34% | 1,01% | 3,81% | 4,92% | -- |
Fondsvolumen gesamt in Mio. EUR | 27.717 | ||||||
Durchschnittsrendite ungewichtet | 0,23% | 0,85% | 2,70% | 3,11% | 1,18% | ||
Durchschnittsrendite gewichtet mit Fondsvolumen | 0,00% | 0,63% | 2,47% | 2,68% | 1,50% | ||
Höchste Rendite | 0,41% | 1,10% | 4,21% | 5,95% | 4,74% | ||
Niedrigste Rendite | -0,61% | 0,01% | 0,20% | 0,12% | -2,46% | ||
Tagesgeldzins im Durchschnitt aller von uns beobachteten Angebote | 0,17% | 0,51% | 2,03% | 2,87% | 3,07% | ||
Tagesgeld-Top5-Zinsen aller von uns beobachteten Angebote | 0,31% | 0,93% | 3,94% | 6,65% | 7,54% | ||
Renditevorsprung Tagesgeld in Prozentpunkten | 0,17 | -0,11 | -0,43 | 0,19 | 1,56 | ||
Renditevorsprung Tagesgeld Top5 gegenüber besten Geldmarkt-ETFs in Prozentpunkten | -0,10 | -0,17 | -0,27 | 0,70 | 2,80 |
Stand: 17.09.2024 - Quelle: comdirect.de, eigene Recherche
Grafische Auswertung
Verwaltetes Vermögen sowie Mittelzu- und Abflüsse
Wie die nachfolgende Statistik zeigt, haben Anleger im Zeitraum von 1994 bis 2008 fast jedes Jahr mehr Geld in Geldmarktfonds angelegt. Nachdem es jedoch während der Finanzkrise 2008/2009 auch bei Geldmarktfonds zu Kursverlusten in Größenordnungen kam, zogen Anleger zunehmend Gelder ab. Das änderte sich erst seit der Niedrigzinspolitik der EZB bzw. der Einführung negativer Einlagenzinsen durch diese. Die Ende 2021 eingeläutete Zinswende der EZB sorgte dann wieder für steigende Nachfrage nach Geldmarktfonds und entsprechende Mittelzuflüsse:
Fazit: Das Zinsniveau entscheidet
Ein Blick auf die 3- oder 5-Jahres-Rendite von Geldmarktfonds zeigt, dass diese sowohl im Durchschnitt als auch in der Spitze bessere Renditen als Tagesgeld bieten. Ein weiterer Vorteil: der Wechsel der Bank fällt weg, wenn etwa höhere Neukundenzinsen beim Tagesgeldkonto ausggelaufen sind.
Depot erforderlich
Für die Liquiditätsreserve können Sparer natürlich weiterhin ihr Geld auf Tages- und Festgeldkonten anlegen. Eine Übersicht empfehlenswerter Tages- und Festgeldkonten finden Sie in unseren Vergleichen:
Die Renditen der in unseren Vergleichen vorgestellten Tages- und Festgeldkonten lassen sich mit unseren Rechnern für beliebige Anlagesummen und Zeiträume berechnen: