Zinszahlung bei Tagesgeld
Wann erfolgt die Zinsgutschrift bei Tagesgeld?
Wie schon in unserem Ratgeber zur Zinszahlung bei Festgeld aufgeführt, gibt es auch bei Tagesgeldkonten unterschiedliche Intervalle der Zinszahlung:
- Tägliche Zinszahlung
- Monatliche Zinszahlung
- Vierteljährliche Zinszahlung
- Jährliche Zinszahlung
Der Hauptunterschied zur Zinsausschüttung bei Festgeld liegt beim Tagesgeld darin, dass hier aufs Kalenderjahr bzw. den Kalendermonat Bezug genommen wird, während beim Festgeld Monate und Jahre ab Eröffnung des Kontos gerechnet werden.
Wird ein Tagesgeldkonto mit monatlicher Zinsgutschrift etwa Mitte des Monats eröffnet, bekommt der Kunde am Ende des Kalendermonats die anteiligen Zinsen für diesen Monat gutgeschrieben. Bei einem Festgeldkonto mit monatlicher Zinsgutschrift würde er die Zinsen zur Mitte des nächsten Monats gutgeschrieben bekommen.
Nachfolgend einige Beispiele zur Veranschaulichung:
Zinszahlungen | Zinszahlung | ||
---|---|---|---|
jährlich | vierteljährlich | monatlich | |
Kontoeröffnung | 14.11.2009 | 14.11.2009 | 14.11.2009 |
1. Zinszahlung | 31.12.2009 | 31.12.2009 | 30.11.2009 |
2. Zinszahlung | 31.12.2010 | 31.03.2010 | 31.12.2009 |
3. Zinszahlung | 31.12.2011 | 30.06.2010 | 31.01.2010 |
4. Zinszahlung | 31.12.2012 | 30.09.2010 | 28.02.2010 |
5. Zinszahlung | 31.12.2013 | 31.12.2010 | 31.03.2010 |
6. Zinszahlung | 31.12.2014 | 31.03.2011 | 30.04.2010 |
Wie man unseren Beispielen entnehmen kann, hat ein kürzeres Intervall der Zinsgutschrift eine häufigere Anzahl an Gutschriften pro Jahr zu Folge:
- 1 Gutschrift pro Jarh bei jährlicher Zinszahlung
- 4 Gutschriften pro Jahr bei vierteljährlicher Zinszahlung
- 12 Gutschriften pro Jahr bei monatlicher Zinszahlung
- 360 bis 365 Gutschriften (je nach verwendeter Zinsmethode) bei täglicher Zinszahlung
Das Intervall der Zinszahlung kann eines der Kriterien sein, nach denen man ein Tagesgeldkonto auswählt. Je kürzer das Intervall, desto besser, denn je öfter die Zinsen gutgeschrieben werden, desto mehr kann der Sparer vom Zinseszinseffekt profitieren.
So zeigt unser Tagesgeldrechner anhand aktueller Beispiele, dass eine monatliche Zinszahlung bei gleichem Nominalzins zu einem um 0,01 bis 0,02 Prozentpunkte höheren Effektivzins führt, als eine jährliche Zinszahlung. Dieser Effekt wird in Zahlen gemessen umso größer, je höher der anzulegende Betrag sowie der Nominalzins und je länger die betrachtete Laufzeit des Tagesgeldkontos ist.
Zinseszinseffekt nicht überbewerten
Bei gleichem Nominalzins kann man das Intervall der Zinszahlung als eines der Entscheidungskriterien bei der Wahl zwischen verschiedenen Tagesgeldkonten heranziehen. Man sollte jedoch den durch ein kürzeres Intervall entstehenden Zinsvorteil nicht überbewerten. Dazu ein Beispiel für 10.000 Euro, die zwischen dem 01.01.2012 und dem 01.01.2015 zum Durchschnittszins unserer Zinsstatistik für Tagesgeld angelegt wurden:
Datum | Einlage | Zinssatz p.a. | monat liche Zins gutschrift | quartals weise Zins gutschrift | jähr liche Zins gutschrift |
---|---|---|---|---|---|
01.01.2012 | 10.000,00 | 2,10% | 10.000,00 | ||
01.02.2012 | 2,08% | 10.017,50 | |||
01.03.2012 | 2,10% | 10.034,86 | |||
01.04.2012 | 2,00% | 10.052,42 | 10.052,33 | ||
01.05.2012 | 1,89% | 10.069,18 | |||
01.06.2012 | 1,81% | 10.085,04 | |||
01.07.2012 | 1,79% | 10.100,25 | 10.099,92 | ||
01.08.2012 | 1,72% | 10.115,32 | |||
01.09.2012 | 1,63% | 10.129,81 | |||
01.10.2012 | 1,38% | 10.143,57 | 10.143,08 | ||
01.11.2012 | 1,33% | 10.155,24 | |||
01.12.2012 | 1,27% | 10.166,49 | |||
01.01.2013 | 1,15% | 10.177,25 | 10.176,74 | 10.175,83 | |
01.02.2013 | 1,11% | 10.187,01 | |||
01.03.2013 | 1,04% | 10.196,43 | |||
01.04.2013 | 1,00% | 10.205,27 | 10.204,75 | ||
01.05.2013 | 0,92% | 10.213,77 | |||
01.06.2013 | 0,83% | 10.221,60 | |||
01.07.2013 | 0,80% | 10.228,67 | 10.228,18 | ||
01.08.2013 | 0,79% | 10.235,49 | |||
01.09.2013 | 0,78% | 10.242,23 | |||
01.10.2013 | 0,77% | 10.248,89 | 10.248,42 | ||
01.11.2013 | 0,76% | 10.255,46 | |||
01.12.2013 | 0,73% | 10.261,96 | |||
01.01.2014 | 0,70% | 10.268,20 | 10.267,72 | 10.266,25 | |
01.02.2014 | 0,69% | 10.274,19 | |||
01.03.2014 | 0,67% | 10.280,10 | |||
01.04.2014 | 0,65% | 10.285,84 | 10.285,37 | ||
01.05.2014 | 0,64% | 10.291,41 | |||
01.06.2014 | 0,63% | 10.296,90 | |||
01.07.2014 | 0,58% | 10.302,30 | 10.301,84 | ||
01.08.2014 | 0,57% | 10.307,28 | |||
01.09.2014 | 0,55% | 10.312,18 | |||
01.10.2014 | 0,54% | 10.316,91 | 10.316,47 | ||
01.11.2014 | 0,53% | 10.321,55 | |||
01.12.2014 | 0,54% | 10.326,11 | |||
01.01.2015 | - | 10.330,75 | 10.330,32 | 10.328,95 | |
Gesamtrendite | 3,31% | 3,30% | 3,29% |
Welche Intervalle der Zinszahlung aktuelle Tagesgeldkonten haben, können interessierte Anleger unserem ausführlichen Vergleich entnehmen: