Sparkassen-Zinsen im Vergleich
Die wichtigsten Fakten
- Von 140 Sparkassen, die ihren Kunden ein Sparbuch anbieten, haben 3 immer noch 0,00 Prozent Zinsen pro Jahr, 22 Institute bieten 0,001 und weitere 12 Institute 0,01 Prozent Zinsen pro Jahr an.
- Von 310 Sparkassen, die ihren Kunden ein Tagesgeldkonto anbieten, haben 15 immer noch 0,00 Prozent Zinsen pro Jahr und 2 Institute bieten 0,001 Zinsen pro Jahr an.
- Beim Festgeld hingegen sind die Sparkassen mit Zinsen von bis zu 2,40 Prozent für ein Jahr bis hin zu 3,70 Prozent p.a. für zehn Jahren wettbewerbsfähig.
Auswertung
Hinweis
Da immer mehr Sparkassen dazu übergehen, Zinsstaffeln für Sparer einzuführen, bei denen die höchsten Zinssätze erst ab einer Mindesteinlage von 100.000 Euro oder mehr gelten, greifen wir für unsere Auswertung auf die Zinssätze zurück, die bei 25.000 EUR Anlagesumme gelten.
Sparbuch und Tagesgeld auf Bundesland-Ebene
In welchen Bundesländern bieten die Sparkassen welche durchschnittlichen bzw. maximalen Zinsen aufs Sparbuch bzw. Tagesgeld? Diese Frage beantwortet unsere nachfolgende Tabelle, welche auf der weiter unten aufgeführten Liste der Sparzinsen aller Sparkassen in Deutschland beruht:
Zinsen auf Sparbücher
Bundesland | Anzahl der Sparkassen mit Sparbuch | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 34 | 0,00% | 0,25% | 1,00% |
Bayern | 18 | 0,00% | 0,22% | 1,00% |
Berlin / Brandenburg | 4 | 0,00% | 0,09% | 0,25% |
Bremen | 1 | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Hamburg | 1 | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
Hessen | 9 | 0,00% | 0,25% | 1,00% |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 0,00% | 0,08% | 0,30% |
Niedersachsen | 12 | 0,00% | 0,22% | 0,50% |
Nordrhein-Westfalen | 27 | 0,00% | 0,20% | 1,00% |
Rheinland-Pfalz | 9 | 0,00% | 0,09% | 0,50% |
Saarland | 2 | 0,00% | 0,13% | 0,25% |
Sachsen | 2 | 0,01% | 0,21% | 0,40% |
Sachsen-Anhalt | 5 | 0,00% | 0,18% | 0,50% |
Schleswig-Holstein | 5 | 0,10% | 0,39% | 0,85% |
Thüringen | 7 | 0,00% | 0,10% | 0,35% |
Gesamt | 140 | 0,16% | 0,31% | 0,68% |
Stand: 11.03.2025 |
Zinsen aufs Tagesgeld
Bundesland | Anzahl der Sparkassen mit Tagesgeld | Zinsen minimal | Zinsen durchschnittlich | Zinsen maximal |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 50 | 0,00% | 0,42% | 1,00% |
Bayern | 50 | 0,05% | 0,50% | 2,00% |
Berlin / Brandenburg | 9 | 0,25% | 0,48% | 0,75% |
Bremen | 2 | 0,00% | 0,20% | 0,40% |
Hamburg | 2 | 0,75% | 1,88% | 3,00% |
Hessen | 29 | 0,00% | 0,44% | 1,10% |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 0,25% | 0,81% | 1,00% |
Niedersachsen | 33 | 0,00% | 0,62% | 1,70% |
Nordrhein-Westfalen | 65 | 0,00% | 0,57% | 1,50% |
Rheinland-Pfalz | 19 | 0,00% | 0,39% | 1,00% |
Saarland | 6 | 0,20% | 0,42% | 0,75% |
Sachsen | 9 | 0,20% | 0,73% | 1,15% |
Sachsen-Anhalt | 9 | 0,10% | 0,58% | 1,10% |
Schleswig-Holstein | 9 | 0,25% | 0,67% | 1,25% |
Thüringen | 13 | 0,00% | 0,42% | 1,00% |
Gesamt | 310 | 0,14% | 0,61% | 1,25% |
Stand: 11.03.2025 |
Beste Banken mit Tagesgeld im Vergleich
Um die Zinsen der Sparkassen einmal einzuordnen, anbei die jeweils fünf besten Angebote von Banken aufs Tagesgeld - einmal aus Ländern mit einem Rating von AA oder AAA, also höchster Bonität, und einmal aus allen Ländern unseres Vergleichs:
Zu unserem Tagesgeldrechner
Zinsen auf Sparbrief und Festgeld
Anlagedauer | Zinsen minimal (p.a.) | Zinsen durchschnittlich (p.a.) | Zinsen maximal (p.a.) |
---|---|---|---|
12 Monate | 0,01% | 1,58% | 2,25% |
24 Monate | 0,01% | 1,64% | 2,40% |
36 Monate | 0,01% | 1,70% | 2,50% |
48 Monate | 0,20% | 1,79% | 2,50% |
60 Monate | 0,45% | 1,85% | 2,60% |
72 Monate | 0,95% | 1,90% | 2,50% |
84 Monate | 1,05% | 1,97% | 2,75% |
96 Monate | 1,05% | 1,97% | 2,75% |
108 Monate | 1,05% | 2,04% | 2,75% |
120 Monate | 0,05% | 2,09% | 3,70% |
Stand: 11.03.2025 |
Zum Vergleich dazu die Zinsen aller Banken aus unserem Festgeld-Vergleich für dieselben Laufzeiten:
Laufzeit (Monate) | Anzahl Angebote | Zinssatz Durchschnitt (p.a.) | Zinssatz maximal (p.a.) | Zum Festgeldrechner | |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis: Anzahl, Durchschnitts- und Spitzenzinsen gelten für alle Angebote unabhängig vom Länderrating. | |||||
12 | 108 | 2,12% | 2,65% | Zum Rechner | |
24 | 93 | 2,11% | 2,80% | Zum Rechner | |
36 | 85 | 2,09% | 2,80% | Zum Rechner | |
48 | 66 | 2,08% | 2,80% | Zum Rechner | |
60 | 65 | 2,05% | 2,90% | Zum Rechner | |
72 | 15 | 2,18% | 2,70% | Zum Rechner | |
84 | 13 | 2,35% | 2,75% | Zum Rechner | |
96 | 14 | 2,23% | 2,75% | Zum Rechner | |
108 | 5 | 2,42% | 2,79% | Zum Rechner | |
120 | 19 | 2,29% | 3,40% | Zum Rechner | |
Stand:30.03.2025 |
Zinsen aller Sparkassen auf Sparbuch und Tagesgeld
Sparkasse | Bundesland | Bezeichnung | Typ (Sparbuch oder Tagesgeld) | Zinsen p.a. |
---|---|---|---|---|
Bezirkssparkasse Reichenau | Baden-Württemberg | SparPlus | Sparbuch | 0,500% |
Bezirkssparkasse Reichenau | Baden-Württemberg | S-GiroPlus | Tagesgeld | 0,100% |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Kreissparkasse Biberach | Baden-Württemberg | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Kreissparkasse Biberach | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Böblingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld online | Tagesgeld | 0,750% |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Kreissparkasse Freudenstadt | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Göppingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Cash | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Heidenheim | Baden-Württemberg | CleverClick Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Kreissparkasse Heilbronn | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,300% |
Kreissparkasse Heilbronn | Baden-Württemberg | CashOnline | Tagesgeld | 0,600% |
Kreissparkasse Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Kreissparkasse Ludwigsburg | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Kreissparkasse Ostalb | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,000% |
Kreissparkasse Ostalb | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Kreissparkasse Reutlingen | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Rottweil | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Rottweil | Baden-Württemberg | Vermögenssparen | Sparbuch | 1,000% |
Kreissparkasse Tübingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld online | Tagesgeld | 0,650% |
Kreissparkasse Tuttlingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,000% |
Kreissparkasse Tuttlingen | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,300% |
Kreissparkasse Waiblingen | Baden-Württemberg | Sparbuch | Sparbuch | 1,000% |
Kreissparkasse Waiblingen | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Bodensee | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Bodensee | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,050% |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Bühl | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,200% |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | Baden-Württemberg | Tagesgeld Plus | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Baden-Württemberg | Sparkonto Digital | Sparbuch | 0,600% |
Sparkasse Hanauerland | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Hegau-Bodensee | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,800% |
Sparkasse Heidelberg | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,400% |
Sparkasse Heidelberg | Baden-Württemberg | Online-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Hochrhein | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Hochrhein | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch Plus | Sparbuch | 1,000% |
Sparkasse Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Karlsruhe | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Kinzigtal | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,025% |
Sparkasse Kinzigtal | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,300% |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Baden-Württemberg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Markgräflerland | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,500% |
Sparkasse Markgräflerland | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | Baden-Württemberg | GiroPlus Online | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,400% |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Pforzheim Calw | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Pforzheim Calw | Baden-Württemberg | S-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | Baden-Württemberg | RNN CashConto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Schwarzwald-Baar | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse St. Blasien | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse St. Blasien | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Staufen-Breisach | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Staufen-Breisach | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto Online | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Tauberfranken | Baden-Württemberg | Tagesgeldkonto Privat | Tagesgeld | 0,800% |
Sparkasse Ulm | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch Classic | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Ulm | Baden-Württemberg | Sparkassen-Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Wiesental | Baden-Württemberg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Wolfach | Baden-Württemberg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Wolfach | Baden-Württemberg | S-OnlinePlus | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Zollernalb | Baden-Württemberg | Sparkonto Digital | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Zollernalb | Baden-Württemberg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Bayern | S-Exclusivsparen | Sparbuch | 0,250% |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | Bayern | Sparkassen-GiroPlus | Tagesgeld | 0,100% |
Kreissparkasse Kelheim | Bayern | Sparkonto | Sparbuch | 0,250% |
Kreissparkasse Kelheim | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,550% |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,200% |
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | Bayern | Geldmarktkonto Online | Tagesgeld | 0,150% |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
Sparkasse Allgäu | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,450% |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Ansbach | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Aschaffenburg Miltenberg | Bayern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Bad Kissingen | Bayern | S-Geldmarktkonto Top | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Bamberg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,450% |
Sparkasse Bayreuth | Bayern | Cash flexibel | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Berchtesgadener Land | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Sparkasse Coburg – Lichtenfels | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Dachau | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Dachau | Bayern | Cashkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Nordschwaben | Bayern | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Sparkasse Forchheim | Bayern | S-Cash-Online | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Freising Moosburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Freising Moosburg | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Freyung-Grafenau | Bayern | S-Aktivsparen | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | Bayern | Tagesgeld Plus | Tagesgeld | 1,100% |
Sparkasse Fürth | Bayern | Tagesgeld 35 | Tagesgeld | 2,000% |
Sparkasse Hochfranken | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Hochfranken | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse im Landkreis Cham | Bayern | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,550% |
Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | Bayern | S-Cashkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Landsberg-Dießen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Landshut | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,200% |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | Bayern | Aktivsparen Online | Tagesgeld | 1,100% |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | Bayern | Cash Konto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Neuburg-Rain | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
Sparkasse Neumarkt i.d.OPf.-Parsberg | Bayern | S-Privatkonto Geldmarkt | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | Bayern | S-direkt Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Nürnberg | Bayern | S-Cash | Tagesgeld | 1,250% |
Sparkasse Oberland | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Oberpfalz Nord | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,700% |
Sparkasse Passau | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Pfaffenhofen | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,200% |
Sparkasse Regensburg | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Regensburg | Bayern | S-Cash-Konto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Regen-Viechtach | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 1,000% |
Sparkasse Rottal-Inn | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,050% |
Sparkasse Rottal-Inn | Bayern | ZinsPlus-Sparen | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,250% |
Stadt- und Kreissparkasse Augsburg | Bayern | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | Bayern | S-Cash | Tagesgeld | 0,200% |
Stadtsparkasse München | Bayern | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Vereinigte Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß | Bayern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Vereinigte Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß | Bayern | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | Bayern | S-Cash-Konto | Tagesgeld | 0,100% |
Berliner Sparkasse | Berlin / Brandenburg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,750% |
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | Berlin / Brandenburg | ExtraZins-Konto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Barnim | Berlin / Brandenburg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Elbe-Elster | Berlin / Brandenburg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,450% |
Sparkasse Niederlausitz | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Sparkasse Oder-Spree | Berlin / Brandenburg | Extrakonto | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Berlin / Brandenburg | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Sparkasse Prignitz | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Prignitz | Berlin / Brandenburg | Sparkassen-zins&cash | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Spree-Neiße | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Uckermark | Berlin / Brandenburg | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Uckermark | Berlin / Brandenburg | Zins und Cash direkt | Tagesgeld | 0,250% |
Stadtsparkasse Schwedt | Berlin / Brandenburg | Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Bremen AG | Bremen | SPARFLEXX | Sparbuch | 1,500% |
Sparkasse Bremen AG | Bremen | Tagesgeldkonto Online | Tagesgeld | 0,400% |
Weser-Elbe-Sparkasse | Bremen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Hamburger Sparkasse | Hamburg | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Hamburger Sparkasse | Hamburg | Haspa SparCard | Sparbuch | 0,750% |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | Hamburg | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 3,000% |
Frankfurter Sparkasse | Hessen | CashPlus Online | Tagesgeld | 0,500% |
Kasseler Sparkasse | Hessen | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,300% |
Kreissparkasse Gelnhausen | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Kreissparkasse Limburg | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,250% |
Kreissparkasse Limburg | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Kreissparkasse Schlüchtern | Hessen | Sparkassen-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,000% |
Kreissparkasse Schwalm-Eder | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Kreissparkasse Weilburg | Hessen | Tagesgeld (Aktivsparen) | Tagesgeld | 0,250% |
Nassauische Sparkasse | Hessen | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,700% |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen | SparkontoPlus | Sparbuch | 0,100% |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,100% |
Sparkasse Battenberg | Hessen | Sparkassenbuch Digital | Sparbuch | 0,000% |
Sparkasse Bensheim | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Borken-Schwalmstadt | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,150% |
Sparkasse Borken-Schwalmstadt | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,150% |
Sparkasse Dieburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Dillenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Fulda | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Gießen | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,600% |
Sparkasse Grünberg | Hessen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | Hessen | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Hessen | Tagesgeld GO | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Oberhessen | Hessen | S-Tagesgeldkonto Online | Tagesgeld | 0,400% |
Sparkasse Odenwaldkreis | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,750% |
Sparkasse Offenbach | Hessen | SB-Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Sparkasse Offenbach | Hessen | Tagesgeld Zins&Cash | Tagesgeld | 0,700% |
Sparkasse Starkenburg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Werra-Meißner | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,000% |
Sparkasse Wetzlar | Hessen | TagesGeld online | Tagesgeld | 0,900% |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | Hessen | SB-Sparen | Sparbuch | 0,250% |
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | Hessen | Zins&Cash | Tagesgeld | 0,750% |
Stadtsparkasse Grebenstein | Hessen | Sparkassenbuch | Sparbuch | 1,000% |
Stadtsparkasse Grebenstein | Hessen | S-Geldmarktkonto | Tagesgeld | 0,001% |
Taunus Sparkasse | Hessen | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,100% |
Müritz-Sparkasse | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
OstseeSparkasse Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld privat online | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Mecklenburg-Vorpommern | Zins & Cash (Tagesgeld) | Tagesgeld | 0,800% |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,300% |
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | Mecklenburg-Vorpommern | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Uecker-Randow | Mecklenburg-Vorpommern | Das Sparkassenbuch | Sparbuch | 0,001% |
Sparkasse Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Braunschweigische Landessparkasse | Niedersachsen | Tagesgeldkonto | Tagesgeld | 0,400% |
Kreissparkasse Bersenbrück | Niedersachsen | Geldmarktsparen Plus | Sparbuch | 0,400% |
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | Niedersachsen | Online-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,250% |
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | Niedersachsen | S-Anlagekonto | Tagesgeld | 0,250% |
Kreissparkasse Diepholz | Niedersachsen | Geldkonto | Tagesgeld | 0,800% |
Kreissparkasse Melle | Niedersachsen | S-Rendite-Sparen | Sparbuch | 0,010% |
Kreis-Sparkasse Northeim | Niedersachsen | S Giro-Kapital | Tagesgeld | 0,500% |
Kreissparkasse Soltau | Niedersachsen | Sparkonto | Sparbuch | 0,010% |
Kreissparkasse Stade | Niedersachsen | SB-Sparkonto | Sparbuch | 0,300% |
Kreissparkasse Stade | Niedersachsen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
Kreissparkasse Verden | Niedersachsen | S-Sparkassenbuch.de | Sparbuch | 0,500% |
Kreissparkasse Verden | Niedersachsen | S-VERcash.de | Tagesgeld | 1,250% |
Landessparkasse zu Oldenburg | Niedersachsen | LzO Tagesgeld | Tagesgeld | 1,000% |
Sparkasse Aurich-Norden | Niedersachsen | S-Tagesgeld | Tagesgeld | 0,500% |
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | Niedersachsen | Tagesgeld online | Tagesgeld | 1,250% |
Sparkasse Duderstadt | Niedersachsen | Tagesgeld | Tagesgeld | 0,200% |
