Termingeld
Was ist Termingeld?
Allgemein versteht man unter dem Begriff Termingeld eine kurz- bis mittelfristige Form der Geldanlage. Dabei wird eine bestimmte Summe für eine zum Zeitpunkt der Anlage festgelegte Dauer und zu einem ebenfalls zu diesem Zeitpunkt feststehenden Zinssatz angelegt. Im Laufe des Anlagezeitraums hat der Anleger nur in bestimmten Fällen die Möglichkeit, auf das Geld zuzugreifen. Gleichzeitig muss die Bank die zum Zeitpunkt der Anlage vereinbarten Zinsen für den gesamten Zeitraum zahlen; der Anleger profitiert also davon, seine Rendite vorab genau kalkulieren zu können.
Termingeldvergleich
Die Frage, welche Banken die besten Zinsen für Termingeld bieten, können Sie mit unserem tagesaktuellen Rechner für beliebige Laufzeiten und Anlagesummen im Handumdrehen ermitteln:
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Progetto Festgeld | 2,80% | 8,40% | 2.100,00 € | 27.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 2,78% | 8,34% | 2.085,00 € | 27.085,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
grenke Festgeld | 2,70% | 8,10% | 2.025,00 € | 27.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,65% | 7,95% | 1.987,50 € | 26.987,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,65% | 7,95% | 1.987,50 € | 26.987,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
European Merchant Bank | 2,65% | 7,95% | 1.987,50 € | 26.987,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
RiverBank Festgeld | 2,62% | 7,86% | 1.965,00 € | 26.965,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
BTG Pactual Festgeld | 2,61% | 7,83% | 1.957,50 € | 26.957,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit zahlreichen Laufzeiten | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,61% | 7,83% | 1.957,50 € | 26.957,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,60% | 7,80% | 1.950,00 € | 26.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,55% | 7,65% | 1.912,50 € | 26.912,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Hamburg Commercial Bank Festgeld | 2,55% | 7,65% | 1.912,50 € | 26.912,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Investitionsbank Trentino-Südtirol Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Hanseatic Bank SparBrief | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
![]() Santander Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Festgeld der spanischen Santander Bank | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Ifis | 2,50% | 7,50% | 1.875,00 € | 26.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Fjord Bank Festgeld | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,40% | 7,20% | 1.800,00 € | 26.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
![]() Volksbank Mittweida | 2,33% | 6,99% | 1.747,50 € | 26.747,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit Laufzeiten von 12 und 24 Monaten. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,32% | 6,96% | 1.740,00 € | 26.740,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Banca CF+ Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit kurzer Laufzeit. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Avida Finans Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
BankB Festgeld | 2,30% | 6,90% | 1.725,00 € | 26.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() DKB Festzins | 2,25% | 6,75% | 1.687,50 € | 26.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Festgeld | 2,25% | 6,75% | 1.687,50 € | 26.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 6,75% | 1.687,50 € | 26.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
IBL Banca Festgeld | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Bank im Bistum Essen Festgeld | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Die Bank im Bistum Essen setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein - sowohl im ökonimischen als auch im sozialen und ökologischen Bereich. | |||||||
![]() OLB Festgeld | 2,20% | 6,60% | 1.650,00 € | 26.650,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Oldenburgischen Landesbank über WeltSparen by Raisin | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 6,45% | 1.612,50 € | 26.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
PEAC Bank Festgeld | 2,10% | 6,30% | 1.575,00 € | 26.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit Laufzeiten von 3 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 2,05% | 6,15% | 1.537,50 € | 26.537,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Izola Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() KD-Bank Jahreskonto | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Die KD-Bank richtet sich an Privatpersonen, die die christlichen Werte der Bank für Kirche und Diakonie teilen. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
KT Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
SME Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() PSD Bank Nürnberg Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gut verzinstes Festgeld mit hohen Zinsen bei kurzen Laufzeiten | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
![]() Triodos Bank Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kostenlose Kontoführung inklusive TriodosTagesgeldkonto | |||||||
Bankhaus Rautenschlein Festgeld | 2,00% | 6,00% | 1.500,00 € | 26.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Spezialbank aus Niedersachsen mit soliden Zinsen für lange Laufzeiten | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 1,95% | 5,85% | 1.462,50 € | 26.462,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() apoBank Festgeld | 1,90% | 5,70% | 1.425,00 € | 26.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage für Heilberufler | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 5,70% | 1.425,00 € | 26.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GLS Bank Sparbrief | 1,90% | 5,70% | 1.425,00 € | 26.425,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Mit nicht in Anspruch genommenen Zinsen unterstützt die GLS Bank gemeinwohlorientierte Intitiativen. | |||||||
![]() Vakifbank Festgeld | 1,80% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Zeedin Festgeld | 1,80% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 1,80% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 1,80% | 5,40% | 1.350,00 € | 26.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 5,31% | 1.327,50 € | 26.327,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,75% | 5,25% | 1.312,50 € | 26.312,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,75% | 5,25% | 1.312,50 € | 26.312,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 5,10% | 1.275,00 € | 26.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() PayRay Bank Festgeld | 1,50% | 4,50% | 1.125,00 € | 26.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,40% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() EthikBank Festgeld | 1,35% | 4,05% | 1.012,50 € | 26.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
100%ige Einlagensicherung über den BVR | |||||||
Alisa Bank Festgeld | 1,35% | 4,05% | 1.012,50 € | 26.012,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Finnland mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,25% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG | 1,20% | 3,60% | 900,00 € | 25.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit Laufzeiten von 12 und 24 Monaten. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. |
Ratgeber und FAQs
Festgeld und Kündigungsgeld
Unter dem Oberbegriff Termingeld gibt es im Prinzip zwei verschiedene Varianten der Geldanlage. Dazu zählt zum einen das Festgeld. Hier vereinbart der Kunde mit seiner Bank eine feste Laufzeit für die Anlage, die Mindestdauer dafür ist bei fast allen Banken ein Monat. Am Ende der Laufzeit wird die Anlage fällig, der Kunde hat also Zugriff auf das Geld sowie die von der Bank zu zahlenden Zinsen. Für den Fall, dass von vornherein eine sogenannte Prolongation vereinbart wurde, wird das Geld erneut für den gleichen Zeitraum angelegt, in diesem Fall allerdings zu den aktuell geltenden Zinsen.
Eine zweite Variante ist das sogenannte Kündigungsgeld. Im Prinzip handelt es sich dabei ebenfalls um Termingeld, allerdings ist die Geldanlage grundsätzlich unbefristet, dafür wird eine Kündigungsfrist vereinbart. Für die unbefristete Einlage gilt in der Regel ein variabler Zinssatz. Sollte der Kunde dann sein Kapital benötigen, hat er die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen und am Ende der Kündigungsfrist sein Geld zu erhalten. Erst durch die Kündigung ist die Anlage im Prinzip Termingeld, bis zur Fälligkeit gilt dann oft ein fester Zinssatz.
Vor- und Nachteile für Anleger
Mit Blick auf die Vor- und Nachteile von Termingeld sollte man dieses vor allem mit Tagesgeld vergleichen. Das Guthaben auf einem Tagesgeldkonto wird von der Bank zwar ebenfalls mit relativ hohen Zinsen belohnt, allerdings kann sich der Zinssatz jederzeit ändern. Falls das allgemeine Zinsniveau sinkt, profitiert man als Anleger also nicht mehr von der bis dahin möglichen hohen Rendite. Beim Termingeld wird das Kapital hingegen für einen bestimmten Zeitraum fest angelegt, für den der Zinssatz im Voraus festgelegt ist. Der Mangel an Flexibilität, den man als Anleger dadurch hat, wird durch die sichere Rendite sowie die etwas höheren Zinssätze im Vergleich zum Tagesgeld belohnt.
Aufgrund der Tatsache, dass man über sein Geld nicht verfügen kann, wenn es für andere Zwecke benötigt wird, sollte man Termingeld nur für Beträge abschließen, die man in jedem Fall entbehren kann. Umgekehrt profitiert man bei dieser Form der Geldanlage davon, dass von vornherein planbar ist, wann und in welcher Höhe Zinsen gezahlt werden. Gleichzeitig können Anleger von relativ hohen Zinsen profitieren. Vor allem dann, wenn das allgemeine Zinsniveau relativ hoch ist, kann man sich so über einen gewissen Zeitraum vergleichsweise hohe Renditen sichern. Wie hoch die Zinsen aktuell sind, lässt sich über entsprechende Seiten im Internet leicht herausfinden. Hier sieht man die Angebote unterschiedlicher Anbieter auf einen Blick und kann sich für die höchste Rendite entscheiden.
Überlegungen vor der Anlage
Um im Einzelfall das passende Termingeld zu finden, sollte man sich vorab Gedanken darüber machen, welchen Betrag man für welchen Zeitraum anlegen möchte. Bei manchen Banken gibt es eine Mindestsumme, andere Institute hingegen ermöglichen es Anlegern, selbst kleine Beträge auf ihr Konto einzuzahlen. Darüber hinaus ist der Zeitpunkt der Zinszahlungen wichtig. Gerade dann, wenn es um größere Beträge geht, sind auch steuerliche Fragen zu bedenken. Schließlich wird für Zinsen, die über den persönlichen Freibetrag hinausgehen, die Kapitalertragssteuer fällig, die die tatsächliche Rendite deutlich senkt.
Ein weiterer Punkt, den man vor der Anlage bedenken sollte, sind die Intervalle der Zinszahlungen. Zum einen profitiert man natürlich vom Zinseszins-Effekt, wenn die Zinsen halbjährlich oder sogar vierteljährlich gezahlt werden. In diesem Fall werden auch die bereits gutgeschriebenen Zinsen für die restliche Dauer der Anlage ebenfalls verzinst. Je nach Anlagedauer und Höhe des Zinssatzes kann sich dieser Effekt durchaus mit relativ hohen Summen bemerkbar machen.
Steuerliche Fragen lassen sich leicht berücksichtigen
Gleichzeitig ist es allerdings wichtig, den persönlichen Sparerfreibetrag zu beachten. Werden die Zinsen viertel- oder halbjährlich gezahlt, müssen sie versteuert werden, falls der Freibetrag dadurch überschritten wird. Falls die Zinsen hingegen erst zum Ende der Laufzeit fällig werden, werden sie komplett in diesem Jahr auf den Freibetrag angerechnet. Bei einer mehrjährigen Anlage kann man also von vornherein damit planen, wann die Zinsen fällig werden. In Kombination mit anderen Zahlungen lassen sich somit steuerliche Fragen von vornherein berücksichtigen und bei der Rendite mit berechnen.
Wie sicher sind Einlagen auf einem Termingeldkonto?
Mit Blick auf die Sicherheit der Anlage von Termingeld müssen Kleinanleger keine Probleme befürchten. Für den Fall einer Insolvenz der jeweiligen Bank ist das Termingeld ebenso wie die meisten anderen Guthaben durch die Einlagensicherung rechtlich abgesichert. Die Höhe dieser Einlagensicherung ist für die gesamte Europäische Union gesetzlich festgelegt und gilt somit für alle in diesem Gebiet tätigen Banken. Darüber hinaus sind viele Kreditinstitute Mitglied in speziellen Bankenverbänden. Diese Verbände bieten oft eine zusätzliche Einlagensicherung an, die noch über die rechtlichen Bestimmungen hinausgeht.
Tages- und Festgeldvergleich
Welche Zinsen sich derzeit mit führenden Tages- und Festgeldkonten erzielen lassen, zeigen unsere Vergleiche: