Aktiensparplan-Vergleich
70 Prozent der Deutschen glauben, dass reichen Menschen bessere Produkte für die Geldanlage zur Verfügung stehen als „Normalbürgern“, so das Ergebnis einer Umfrage der RWB Group. Tatsächlich können "Normalbürger" aber in viele Geldanlagen mit hoher Rendite investieren – sie tun es häufig nur nicht. Aktiensparpläne können hier Abhilfe schaffen. Was das ist? Erklären wir gleich:
Was ist ein Aktiensparplan?
Bei einem Aktiensparplan können Anleger in festen Intervallen (meist monatlich oder quartalsweise) die vom Broker angebotenen Aktien in monatlichen Raten ab 1 oder 50 Euro besparen. Damit eignen sich Aktiensparpläne ganz besonders für Anleger, die von den Renditechancen am Aktienmarkt profitieren wollen aber noch nicht genug Geld angespart haben, um ein Aktienportfolio per Einmalkauf aufzubauen.
Ihre Vorteile bei Aktien-Sparplänen
- Von Kurssteigerungen und jährlichen Dividenden profitieren
- Regelmäßig sparen ab Raten von 1,- Euro im Monat
- Aktien verursachen keine laufenden Kosten
- Bei vielen Anbietern ist der Erwerb von Aktienbruchstücken möglich
Aktiensparpläne - Konditionen im Vergleich
Anbieter | Kosten je Sparbetrag | Mindestsparrate | Anzahl Aktien |
Sparintervalle (Monate) |
Aktienbruchstücke | Bonus | zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
n.a. € | 125 € | 101 | 1, 2, 3, 6, 12 | nein | Dauerhaft nur 0,20% (mind. 0,80 Euro) je Sparplan-Ausführung. | weiter | |
1,50 € | 50 € | 85 | 1, 2, 3, 6, 12 | nein | - | weiter | |
1,50 € | 25 € | 39 | 1, 2, 3 | nein | - | weiter | |
1,25 € | 50 € | 577 | 1, 2, 3, 6 | nein, 5 % Puffer | - | weiter | |
0,88 € | 1 € | 555 | 1, 2, 3 | ja | Wertpapier-Sparpläne ab 1 Euro Sparrate. | weiter | |
0,75 € | 10 € | 5050 | 1, 2, 3, 6 | ja | - | weiter | |
0,75 € | 1 € | 1100 | 1, 2, 3 | ja | Keine Depotgebühren bei Sparplanausführung | weiter | |
0,63 € | 50 € | 123 | 1, 2, 3, 6, 12 | ja | bis zu 500 € Prämie bei Depotwechsel | weiter | |
0,00 € | 20 € | 150 | 1, 3 | k.a. | Alle Sparpläne kostenfrei. | weiter | |
0,00 € | 1 € | 1521 | 1 | nein | Alle Sparpläne ohne Ausführungsgebühren | weiter | |
0,00 € | 1 € | 2788 | 1, 2, 3 | k.a. | Alle Sparpläne kostenfrei. | weiter | |
Stand der Daten: 21.11.2024
Welche Aktien können per Sparplan bespart werden?
Zunächst sollten Sie sich überlegen, für welche Aktien Sie einen Sparplan einrichten möchten. Bei allen Anbietern lassen sich die 40 Aktien aus dem Deutschen Leitindex DAX besparen. Einige Anbieter erlauben darüber hinaus Sparpläne für Aktien großer Unternehmen beispielweise aus den USA. Exotische und sehr kleine Unternehmen stehen hingegen in der Regel nicht zur Auswahl. Einen Überblick über mehr als 5.000 Aktien, die bei führenden Online-Brokern als Sparplan bespart werden können, gibt Ihnen unser folgender Vergleich:
Aktie | WKN | comdirect | Consorsbank | ING | TARGOBANK | S Broker | DKB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entgelt: 1,50%* | Entgelt: 1,50%* | Entgelt: 1,75%* | Entgelt: 2,50%*, min/max 1,5/3€ | Entgelt: 2,50%* | Entgelt: 1,50 € | ||
weiter | weiter | weiter | weiter | weiter | weiter | ||
Aktie als Sparplan beim Broker erhältlich: | |||||||
ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ||
1&1 Drillisch | 554550 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
11 88 0 Solutions AG | 511880 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
11 bit studios SA | A1J1ZZ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
111 Inc. | A2N465 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
180 Degree Capital Corp. | A2QQGP | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
1-800-FLOWERS.COM INC. | 924904 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
2020 Bulkers Ltd. | A2PNW9 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
22nd Century Group | A3ENXT | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
2G Energy AG | A0HL8N | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
2invest AG | A3H3L4 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
2U Inc. | A1XEYD | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
3 D SYSTEMS CORP. | 888346 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
361 Degrees International Ltd | A0RPSW | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
3I GROUP PLC | A0MU9Q | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
3M Co. | 851745 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
3SBio Inc. | A14T7Q | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
3U Holding AG | 516790 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
4SC AG | A3E5C4 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
5N Plus Inc. | A0NAH2 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
7C Solarparken | A11QW6 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
88 Energy Ltd. | A14PRT | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
888 Holdings PLC | A0F640 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
8X8 INC. | 907912 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
9F Inc. ADR A | A3D360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
A.P.Møller-Mærsk A/S | 861837 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
A.S. Création Tapeten AG | A1TNNN | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
A10 Networks Inc. | A1XEYC | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
a2 Milk Co. Ltd., The | A1JB6S | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
A2A S.p.A. | 915445 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
A2B Australia Ltd. | A2PAFJ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AAC TECHNOLOGIES.. | A1J083 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Aadi Biosciences Inc. | A3CSR9 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AAK AB | A2JNX7 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aalberts N.V. | A0MQ1F | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AAON INC. | 894255 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
aap Implantate AG | A3H210 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AAR CORP. | 862821 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aareal Bank | A37FT9 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Aareal Bank | 540811 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
AB Science S.A. | A1CXBG | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Abaxx Technologies | A3EGK4 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Abbott Laborator | 850103 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
AbbVie Inc. | A1J84E | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Abcam PLC | A1C605 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AbCellera Biologics Inc. | A2QKXS | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ABERCROMBIE & FITCH CO. | 903016 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aberdeen International Inc. | A0HG70 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ABN AMRO Bank N.V. | A143G0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ABO WIND AG | 576002 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
ABOUT YOU Holding SE | A3CNK4 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
AbraSilver Resource Corp. | A2QQ2A | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Abrdn PLC | A2N7PB | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AC Immune SA | A2AR5F | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | 603035 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Acast AB | A3CR3V | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Acasti Pharma | A3EP78 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Accelerate Diagnostics | A3ENW4 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Accentro Real Estate AG | A0KFKB | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Accenture PLC | A0YAQA | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
ACCIONA S.A. | 865629 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Accolade Inc. | A2P7Z2 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ACCOR SA | 860206 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Accsys Technologies PLC | A12A7G | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Accuray Inc. | A0MKWM | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AcelRx Pharmaceuticals | A3DWPN | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aceragen | A3D30X | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) | A0B7GP | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Achieve Life Sciences Inc. | A2QAR3 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Achilles Therapeutics PLC | A3CUPM | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Ackermans & van Haaren N.V. | 869057 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aclaris Therapeutics Inc. | A1412H | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ACM Research Inc. | A2H62F | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ACOMO N.V. | 852176 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Acorda Therapeutics | A3EJA8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Acotec Scientific Holdings Lim | A3CYF9 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA | A0CBA2 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Actinium Pharmaceuticals Inc. | A2QA48 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Actinogen Medical Ltd. | A0MZH8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Activision Blizzard Inc. | A0Q4K4 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
ACUITY BRANDS INC. | 813307 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Acurx Pharmaceuticals Inc. | A3CSCG | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AD PEPPER MEDIA INTL N.V. | 940883 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adagene Inc. | A2QN45 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adamis Pharmaceuticals | A3EEVQ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adaptive Biotechnologies Corp. | A2PLR5 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adbri Ltd. | 866475 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adcore | A2QAL1 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Addiko Bank AG | A2PMK5 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Addtech AB | A2QEPD | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adecoagro S.A. | A1H63F | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
adesso SE | A0Z23Q | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Adevinta ASA | A2PE65 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adicet Bio Inc. | A2QESQ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
adidas AG | A1EWWW | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Adient PLC | A2AT0H | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ADLER Group S.A. | A14U78 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
ADLER Real Estate | 500800 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Admiral Group PLC | A0DJ58 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Adobe Inc. | 871981 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Adocia SAS | A1JTC2 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adriatic Metals PLC | A2JMMA | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ADT Inc. | A2JBN6 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adtalem Global Education Inc. | A2DSHL | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adtiger Corp.Ltd. | A2P9D1 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adtran Holdings | A3C7M6 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
ADVA Optical Netwo.. | 510300 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Advance Auto Parts Inc. | 982516 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Advance ZincTek Ltd. | A0DP2L | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Advanced Drainage Systems Inc. | A117FL | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Advanced Emissions Solutio.Inc | A1W1ZU | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ADVANCED ENERGY INDS INC. | 898006 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ADVANCED MICRO DEVICES INC. | 863186 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Advansix Inc. | A2ARPX | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Advantage Energy Ltd. | A3CQ6U | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Advantage Solutions Inc. | A2QGPW | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ADVANTEST CORP. | 868805 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Adventus Mining Corp. | A2PL3X | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adverum Biotechnologies Inc. | A2AJW8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ADX Energy Ltd. | 875366 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Adyen N.V. | A2JNF4 | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Aedas Homes S.A. | A2DXN6 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aedifica S.A. | A0LCUN | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aegean Airlines S.A. | A0MWBR | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AEGON | A3ET99 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AEHR TEST SYSTEMS | 908802 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aemetis Inc. | A114CC | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aena SME S.A. | A12D3A | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AEON CO | 863094 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Aequus Pharmaceuticals Inc. | A2ASE5 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aéroports de Paris S.A. | A0J2WM | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AeroVironment Inc. | A0MJX7 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AES CORP., THE | 882177 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Aethlon Medical | A3EW0P | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AFC Ajax N.V. | A0H0RS | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AFC Energy PLC | A0MNJ0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. | 910682 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Affimed N.V. | A12BHU | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Affirm HLDGS INC | A2QL1G | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AFLAC INC. | 853081 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
African Gold Ltd. | A2QKCE | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
African Rainbow Minerals Ltd. | A0CAQD | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AFYREN SAS | A3C29M | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AG Mortgage Investm.Trust Inc. | A3CU0W | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AGC Inc. | 853783 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
AGCO CORP. | 888282 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
AgEagle Aerial Systems Inc. | A2JG1L | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AGEAS SA/NV | A1J1DR | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Agenus Inc. | A1JLKZ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AgeX Therapeutics Inc. | A2N8PC | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AGFA-GEVAERT N.V. | 920872 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Agile Group Holdings Ltd. | A0ES62 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AGILENT TECHNOLOGIES INC. | 929138 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Agios Pharmaceuticals Inc. | A1W2RM | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AGL Energy Ltd. | A12FQM | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AGNC Investment Corp. | A2AR58 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 860325 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
AGRANA Beteiligungs-AG | A2NB37 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Agree Realty Co. | 890700 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Agricult. Bk of China, The | A1C024 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AGROB Immobilien AG | 501903 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AI Artificial Intelligence Ventures | A3EMKY | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AI/ML Innovations Inc. | A2QMBE | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AIA Group Ltd | A1C7F3 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
AIB Group PLC | A2DW7N | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
aifinyo AG | A2G8XP | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aileron Therapeutics | A3DZ0Z | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AIM ImmunoTech Inc. | A2PREX | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Air Canada Inc. | A12EGF | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Air China Ltd. | A0M4WT | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Air France-KLM | A3EJGH | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. | 850133 | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
AIR NEW ZEALAND LTD. | 881317 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC. | 854912 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Air Transport Svcs Group Inc. | A0Q2GH | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AIR WATER INC. | 864506 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Airbnb Inc. | A2QG35 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Airbus SE | 938914 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
AirNet Technology ADR | A3DZZ0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Airtel Africa PLC | A2PM3F | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AIXTRON SE | A0WMPJ | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
AJINOMOTO CO. INC. | 853681 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
AJN Resources Inc. | A2JN3M | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. | 928906 | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
Akastor ASA | A0B97B | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Akebia Therapeutics Inc. | A1XF0S | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aker ASA | A0B8L8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aker BP ASA | A0LHC1 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aker Carbon Capture ASA | A2QBSN | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aker Horizons ASA | A2QNH0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aker Solutions ASA | A12A18 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Akeso Inc. | A2P200 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Akoustis Technologies Inc. | A2DTX6 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Akzo Nobel N.V. | A2PB32 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alamos Gold Inc. (new) | A14WBB | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alaris Equity Partners Inc.Tr. | A2QCP9 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alarm.com Holdings Inc. | A14VCL | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALASKA AIR GROUP INC. | 869843 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Alaunos Therapeutics Inc. | A0JMYA | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALBA SE | 620990 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALBEMARLE CORP | 890167 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Albertsons Companies Inc. | A14YJM | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALBIS LEASING AG | 656940 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alcoa Corp. | A2ASZ7 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aldeyra Therapeutics Inc. | A111X8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aleafia Health Inc. | A2JHC5 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alector Inc. | A2PCBM | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alexanderwerk | A37FTW | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALEXANDRIA REAL EST. EQU. INC. | 907179 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Alexion Pharmaceuticals | 899527 | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Alexium International Grp Ltd. | A1CTT8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alfa Laval AB | 577335 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alfen N.V. | A2JGMQ | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
Algonquin Power&Utilities Corp | A0YDAV | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alibaba Group Holding Ltd. | A117ME | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Alibaba Group Holding Ltd. | A2PVFU | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Alibaba Health Inform.Tech.Ltd | A12EAP | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alibaba Pictures Group Ltd. | A119V1 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALIGN TECHNOLOGY INC. | 590375 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Alimentation Couche-Tard | A3DSL8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alimera Sciences Inc. | A2PVHE | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alithya Group Inc. | A2N8S4 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alkane Resources Ltd. | 863617 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alkermes PLC | A1JKVH | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
All for One Group SE | 511000 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
Allakos Inc. | A2JQTK | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Allegion PLC | A1W869 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Allegro.eu | A2QEGF | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Allena Pharmaceuticals | A2H8TL | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Allgeier SE | A2GS63 | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
ALLIANT ENERGY CORP. | 855870 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Allianz SE | 840400 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Allied Esports Entertainment | A2PZLE | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Allied Healthcare Products Inc | A2DHZS | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Allison Transmission Hldg.Inc. | A1JGSV | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Allkem Ltd. | A3C8Z7 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALLSTATE CORP., THE | 886429 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Ally Financial Inc. | A1W2MF | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Almaden Minerals Ltd. | A14X2Z | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Almirall S.A. | A0MU8Y | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Almonty Industries Inc. | A1JSSD | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | A0CBCK | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alpha & Omega Semiconductor | A1CXBR | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alpha Lithium Corp. | A3CUW1 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alpha Metaverse Technologies | A3EHUU | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALPHA PRO TECH LTD. | 907487 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alpha Services and Holdings SA | A2AA50 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alphabet Inc. | A14Y6H | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Alphamab Oncology | A2PWDV | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alphamin Resources Corp. | A12GSG | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alphawave IP Group PLC | A3CPH7 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alpine Immune Sciences Inc. | A2DU89 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alps Alpine Co. Ltd. | 856461 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
ALS Ltd. | A1J2YC | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alstom S.A. | A0F7BK | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
alstria office REIT-AG | A0LD2U | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Alta Copper | A3EE56 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AltaGas Ltd. | A1C08S | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altair Engineering Inc. | A2DYPC | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altamin Ltd. | A2H82D | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altamira Gold Corp. | A2DQE7 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altech Chemicals Ltd. | A12E90 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALTEN S.A. | 918312 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alteryx Inc. | A2DME9 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altice USA Inc. | A2DTR8 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altimmune Inc. | A2N5Z6 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altiplano Metals Inc. | A2JNFG | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALTIUM LTD. | 924627 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altius Minerals Corp. | 172912 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alto Ingredients Inc. | A2QMJY | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Altri SGPS S.A. | A0D8NY | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALTRIA GROUP INC. | 200417 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Altus Group Ltd. | A1H5H7 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alumina Ltd. | 164281 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Aluminum Corp. of China Ltd. | A0M4WU | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
ALX Resources Corp. | A2PX5L | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alzamend Neuro | A3EYCP | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Alzchem Group AG | A2YNT3 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMA Group Ltd. | A0KEP5 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Amada | 858465 | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
AMADEUS FIRE AG | 509310 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Amadeus IT Group S.A. | A1CXN0 | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
Amani Gold Ltd. | A2DJ27 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
A-Mark Precious Metals Inc. | A1XEER | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMAZON.COM INC. | 906866 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Ambarella Inc. | A1J58B | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Ambu A/S | A2JAHY | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMC Entertainment A | A3D7MZ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMC Networks Inc. | A1JBRG | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Amcor | A2PKFL | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
AMCOR PLC | A2PMGB | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMDOCS LTD. | 915119 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMER. EAGLE OUTFITTERS INC. | 897113 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Amer. Superconductor Corp. | A14QX0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMEREN CORP. | 911535 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Ameresco Inc. | A1C2FD | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
American Aires | A3EQAF | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
American Airlines Group Inc. | A1W97M | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
AMERICAN ELECTRIC POWER CO.INC | 850222 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
AMERICAN EXPRESS CO. | 850226 | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC. | 894969 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
American Homes 4 Rent | A1W3P0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
American International Grp Inc | A0X88Z | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
American Intl Gr | A0X88Z | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
American Lithium Corp. | A2DWUX | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
American Pacific Mining Corp. | A2P26D | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
American Rare Earths Ltd. | A2P8A0 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMERICAN STATES WATER CO. | 881720 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
American Tower Corp. | A1JRLA | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
American Water Works Co. Inc. | A0NJ38 | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Americas Gold & Silver Corp. | A2PRX2 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Americold Realty Trust Inc. | A0Q9XQ | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Amerigo Resources Ltd. | 548236 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMERIPRISE FINANCIAL INC. | A0F55S | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Amerisafe Inc. | A0HMCU | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMESITE INC. NEW | A3D6Y5 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
AMETEK INC. | 908668 | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Amex Exploration Inc. | A2DJY1 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
