Zinsen aller Wohnungsbaugenossenschaften mit Spareinrichtung
Vergleich der Konditionen aller 46 Wohnungsbaugenossenschaften mit Spareinrichtung
Die besten Zinsen aller Wohnungsbaugenossenschaften mit Spareinrichtung - UPDATE: 04/2019
Für Zinssparer sind die Aussichten weiterhin mäßig – die Niedrigzinsphase hält an und die Europäische Zentralbank (EZB) verschiebt die Zinswende bis ins nächste Jahr. Banken bzw. Sparkassen haben ihre Zinssätze inzwischen praktisch auf die Nulllinie abgesenkt. Auf der Suche nach Alternativen, d. h. soliden Zinsen, werfen wir einen Blick auf Wohnungsbaugenossenschaften mit Spareinrichtung. Wir haben sämtliche Spareinrichtungen auf dem deutschen Markt unter die Lupe genommen. Jene bieten sehr sichere Anlage, indes mit ein paar Haken. So sind die Wohnungsbaugenossenschaften z. B. regional ausgerichtet und nehmen nur begrenzt Mitglieder auf. Wir klären, wie hoch die Zinsen sein können, wie der Markt aussieht und wie sich die das Modell finanziert.
Das wichtigste zuerst: Nicht jede Wohnungsbaugenossenschaft bietet die genannten Sparangebote an, von denen wir hier berichten. Sie muss dazu über eine sogenannte Spareinrichtung verfügen. Wird bedacht, dass bundesweit etwa 1.840 Wohnungsbaugenossenschaften registriert sind (Anzahl der im GdW organisierten Wohnungsbaugenossenschaften, Statista, 2019) und davon lediglich rund 46 über eine Spareinrichtung verfügen, wird klar, wie selten diese interessanten Einrichtungen sind. Ein weiteres Hindernis: Wohnungsbaugenossenschaften nehmen nur Personen aus der Region als Mitglieder auf. Zinsjäger sind eher nicht gerne gesehen.
Unsere Vergleiche der Sparformen aller 46 Genossenschaften
Im folgenden Abschnitt haben wir für Sie die Konditionen diverser Sparformen bei den Spareinrichtungen aufgelistet. Wir listen Ihnen jeweils die zehn attraktivsten Angebote in einer kleinen Ansichtstabelle auf. Klicken Sie auf die jeweilige Tabelle, um die vollständige Liste zu laden. Im Anschluss daran gehen wir auf die bereits angekündigten Hintergründe ein, die diese guten Angebote erst möglich machen.
Übersicht über Aufnahmegebühren, Mindestanteil und letzte Dividende aller Wohnungsgenossenschaften
Neben den Zinssätzen sind natürlich auch die Dividenden auf die Mitgliedsanteile sowie die Aufnahmegebühren und die Höhe der Mitgliedsanteile von Interesse. Diese haben wir nachfolgend für Sie aufbereitet.
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren auf den Angaben der entsprechenden Wohnungsbaugenossenschaften.
Wohnungsgenossenschaft | Aufnahmegebühr | Mindestanteil | letzte Dividende |
---|---|---|---|
Altonaer Spar- und Bauverein eG, Hamburg | 150,00 EUR | 4,00% | |
Bau- und Sparverein Geislingen eG | 450,00 EUR | 4,00% | |
Bau- und Sparverein Göppingen eG | 310,00 EUR | 4,00% | |
Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG, Braunschweig | 150,00 EUR | 4,00% | |
Baugenossenschaft Esslingen eG | 32,00 EUR | 160,00 EUR | 1,50% |
Baugenossenschaft Freie Scholle eG, Bielefeld | 1.300,00-2.150,00 EUR | bis 4,00% | |
Baugenossenschaft Haltingen-Weil eG* | 210,00 EUR | 4,00% | |
Baugenossenschaft Münchberg eG | 5,00 EUR | 160,00 EUR | keine Angabe |
Bauverein Schweinfurt eG | 10,00 EUR | 100,00 EUR | 3,00% |
Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG, Berlin | 620,00 EUR | - | |
Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG | 0,00 EUR | 300,00 EUR | 3,00% |
Braunschweiger Baugenossenschaft eG | 10,00 EUR | 550,00 EUR | wird gezahlt (zuletzt gesamt 535,7 TEUR) |
BWV Beamten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim eG | 520,00 EUR | 4,00% | |
Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG | 15,50 EUR | 2,00% | |
ESPABAU - Eisenbahn Spar- und Bauverein Bremen eG | 520,00 EUR | 4,00% | |
Familienheim Freiburg Baugenossenschaft eG | 0,00 EUR | 105,00 EUR | 4,00% |
FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG, Halle (Saale) | 0,00 EUR | 20,00 EUR | keine Angabe |
Gartenstadt Karlsruhe eG | 10,00 EUR | 520,00 EUR | 3,00% |
Gartenstadt Nürnberg eG | 250,00 EUR | keine Angabe | |
Gartenstadt-Genossenschaft Mannheim eG | 300,00 EUR | 4,00% | |
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wiesbaden 1950 eG | 15,00 EUR | 160,00 EUR | keine Angabe |
Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG, Hamburg-Bergedorf | - | 150,00 EUR | 4,00% |
Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar e.G. | 30,00 EUR | 104,00 EUR | keine Angabe |
Genossenschaft für Wohnungsbau Karlsruhe 1921 eG | 30,00 EUR | 350,00 EUR | 4,00% |
GEWOBA Nord Baugenossenschaft eG, Schleswig | 50,00 EUR | 260,00 EUR | bis 4,00% |
HANSA Baugenossenschaft eG, Hamburg | 50,00 EUR | 1.500,00 EUR | 4,00% |
Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG | 50,00 EUR | 600,00 EUR | 4,00% |
LÜBECKER BAUVEREIN eingetragene Genossenschaft | 25,00 EUR | 4,00% | |
Mieter- und Bauverein Karlsruhe eG | 30,00 EUR | 600,00 EUR | 4,00% |
MWG-Wohnungsgenossenschaft eG Magdeburg | 20,00 EUR | 3,00% | |
Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft 1956 e.G. | 50,00 EUR | 200,00 EUR | keine Angabe |
Selbsthilfe-Bauverein eG, Flensburg | 50,00 EUR | 160,00 EUR | 4,00% |
Siebendächer Baugenossenschaft eG | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Spar- und Bauverein 1895 Mannheim eG | 10,00 EUR | 720,00 EUR | 4,00% |
Spar- und Bauverein eG Dortmund | 10,00 EUR | 1.300,00 EUR | 3,99% |
Spar- und Bauverein eG, Hannover | 25,00 EUR | 4,00% | |
Spar- und Bauverein Konstanz eG | 20,00 EUR | 300,00 EUR | 4,00% |
Spar- und Bauverein Solingen eG | 1.000,00 EUR | 4,00% | |
Spareinrichtung Bauverein Breisgau eG, Freiburg | 310,00 EUR | 4,00% | |
ulmer heimstätte eG | 25,00 EUR + 5 EUR | 160,00 EUR | 4,00% |
Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG | 625,00 EUR | 2,00% | |
Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz West eG | 15,50 EUR | keine Angabe | |
Wohnungsbaugenossenschaft Einheit eG, Erfurt | 50,00 EUR | 155,00 EUR | 4,00% |
Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG, Jena | 15,50 EUR | keine Angabe | |
Wohnungsgenossenschaft "Lipsia" eG | 153,00 EUR | 4,00% | |
Wohnungsgenossenschaft eG Göttingen | 1.000,00 EUR | max. 5,00% | |
Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG, Hannover | 500,00 EUR | 4,00% | |
Stand: 2019 / * Aufnahmestopp ab 31.12.2018 | |||
Sparbücher
Ganz klassische Sparbücher, die genauso funktionieren, wie die von Banken und Sparkassen auch. Sie können über 2.000 EUR pro Monat verfügen und haben für größere Beträge eine drei-monatige Kündigungsfrist. Die zehn Genossenschaften mit den besten Zinssätzen finden Sie in unten stehender Tabelle:
Platz | Wohnungsbaugenossenschaft | Produkte | Zinssatz | Anlagesumme min |
---|---|---|---|---|
1 | Selbsthilfe-Bauverein eG, Flensburg | Klassik Sparbuch | 0,40% | 1,00 EUR |
1 | Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG, Berlin | Sparbuch Klassik | 0,40% | 10,00 EUR |
1 | Wohnungsgenossenschaft eG Göttingen | Sparbuch | 0,40% | - |
1 | Genossenschaft für Wohnungsbau Karlsruhe 1921 eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,40% | - |
5 | GEWOBA Nord Baugenossenschaft eG, Schleswig | Klassisches Sparen | 0,30% | 0,01 EUR |
6 | Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaft e.G. | Sparbuch | 0,25% | 0,50 EUR |
6 | Bau- und Sparverein Geislingen eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,25% | - |
8 | Baugenossenschaft Wiederaufbau eG, Braunschweig | Sparbuch 3M | 0,20% | 10,00 EUR |
8 | MWG-Wohnungsgenossenschaft eG Magdeburg | MWGSparbuch | 0,20% | 10,00 EUR |
8 | Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG | Sparbuch | 0,20% | 5,00 EUR |
8 | Spar- und Bauverein 1895 Mannheim eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,20% | - |
8 | LÜBECKER BAUVEREIN eingetragene Genossenschaft | KlassikSparen | 0,20% | 1,00 EUR |
8 | Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,20% | 1,00 EUR |
14 | Baugenossenschaft Esslingen eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,15% | - |
14 | BWV Beamten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,15% | - |
16 | Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG | Sparbuch | 0,10% | - |
16 | Familienheim Freiburg Baugenossenschaft eG | Sparen mit Sparbuch | 0,10% | - |
16 | Altonaer Spar- und Bauverein eG, Hamburg | KlassikSparen | 0,10% | 1,00 EUR |
16 | Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG, Jena | aktivSPAREN | 0,10% | 10,00 EUR |
16 | Baugenossenschaft Freie Scholle eG, Bielefeld | ScholleSparbuch | 0,10% | - |
16 | ESPABAU - Eisenbahn Spar- und Bauverein Bremen eG | Sparbuch | 0,10% | - |
16 | Mieter- und Bauverein Karlsruhe eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,10% | - |
16 | Spar- und Bauverein Konstanz eG | Sparbuch | 0,10% | - |
16 | ulmer heimstätte eGG | Spareinlage | 0,10% | 5,00 EUR |
16 | Spar- und Bauverein Solingen eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,10% | - |
16 | Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG, Hannover | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,10% | - |
16 | Braunschweiger Baugenossenschaft eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,10% | - |
16 | Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz West eG | Sparbuch | 0,10% | 1,00 EUR |
16 | Gartenstadt Karlsruhe eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,10% | - |
16 | Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,10% | - |
16 | Baugenossenschaft Haltingen- Weil eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,10% | - |
16 | Wohnungsgenossenschaft "Lipsia" eG | Sparbuch | 0,10% | - |
16 | Gartenstadt Nürnberg eG | Sparkonto mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,10% | - |
34 | Spar- und Bauverein eG Dortmund | Das Sparbuch | 0,075% | 1,00 EUR |
34 | Spareinrichtung Bauverein Breisgau eG, Freiburg | Sparbuch | 0,075% | - |
36 | FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG, Halle (Saale) | Sparbuch-Sparen | 0,05% | 5,00 EUR |
36 | Spar- und Bauverein eG, Hannover | Spareinlage | 0,05% | - |
36 | Wohnungsbaugenossenschaft Einheit eG, Erfurt | HDWSparkonto | 0,05% | 10,00 EUR |
36 | HANSA Baugenossenschaft eG, Hamburg | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,05% | - |
36 | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar e.G. | Sparbuch | 0,05% | - |
36 | Bauverein Schweinfurt eG | Sparbuch Classic 3 | 0,05% | - |
36 | Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wiesbaden 1950 eG | Sparbuch | 0,05% | - |
43 | Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG, Hamburg-Bergedorf | Basissparen SparCard | 0,01% | - |
44 | Gartenstadt-Genossenschaft Mannheim eG | Spareinlage mit 3 mon. Kündigungsfrist | 0,01% | - |
45 | Siebendächer Baugenossenschaft eG *** | Sparbuch | k.A. | - |
45 | Bau- und Sparverein Göppingen eG *** | k.A. | - | |
Durchschnitt | 0,14% | |||
Stand: 2019 / Quelle: eigene Recherche - alle Angaben ohne Gewähr |
Produkt | Zinsen 2015 | Zinsen 1. Hj. 2016 | Zinsen 2. Hj. 2016 | Zinsen 1. Hj. 2017 | Zinsen 2. Hj. 2017 | Zinsen 1. Hj. 2018 | Zinsen 1. Hj. 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparbuch | 0,63% | 0,32% | 0,24% | 0,18% | 0,16% | 0,15% | 0,14% |
Entwicklung zu 2015 | - | -48,55% | -61,46% | -70,65% | -74,54% | -76,53% | -77,50% |
Stand: 04/2019 | |||||||
Festzins-Sparen
Bei diesen Produkten definieren Sie die Laufzeit, für die das Geld fest angelegt werden soll. Je länger, desto höher der Zinssatz, den Sie Jahr für Jahr gutgeschrieben bekommen. Bei vielen Spareinrichtungen bekommen Sie für höhere Anlagebeträge auch höhere Zinsen. Wir listen hier für eine bessere Vergleichbarkeit nur die Einsteiger-Angebote auf.
Platz | Wohnungsbaugenossenschaft | Produkte | Anlage- summe min | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemnitzer Siedlungs- gemeinschaft eG |
Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | - | - | 0,40% | 0,60% | 0,80% | 1,20% | 1,95% |
2 | Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG, Jena | KapitalSparen | 1.000,00 EUR | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,80% | 1,00% | 1,20% | 1,50% |
3 | Potsdamer Wohnungsbau- genossenschaft e.G. |
Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,50% | 0,60% | 0,70% | 0,80% | 0,90% | 1,15% | 1,40% |
4 | Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG, Braunschweig | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,80% | 1,10% | 1,30% | - |
4 | Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG, Hannover |
Spar- urkunden |
2.500,00 EUR | 0,20% | 0,50% | 0,60% | 0,90% | 1,10% | - | 1,30% * |
4 | LÜBECKER BAUVEREIN eingetragene Genossenschaft |
Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,30% | 0,40% | 0,60% | 0,80% | 1,20% | 1,30% | - |
4 | Wohnungsbaugenossenschaft eG Göttingen | Festzins- sparen |
1.000,00 EUR | - | 0,40% | - | - | 0,90% | - | 1,30% |
8 | Baugenossenschaft Esslingen eG | Sparbrief | 2.500,00 EUR | - | - | 0,30% | 0,40% | - | - | 1,25% ** |
9 | Selbsthilfe-Bauverein eG, Flensburg |
Festzins- Sparbuch |
2.500,00 EUR | 0,40% | 0,60% | 0,80% | 1,00% | 1,20% | - | - |
9 | FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG, Halle (Saale) |
Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,25% | 0,35% | 0,45% | 0,55% | 0,75% | 0,95% | 1,20% |
9 | Spar- und Bauverein Solingen eG | Festzins- sparen |
1.500,00 EUR | 0,20% | 0,40% | 0,60% | 0,80% | 1,00% | 1,20% | - |
12 | Gartenstadt Karlsruhe eG | Festzins- sparen |
3.000,00 EUR | - | - | - | 0,90% | 1,10% | - | - |
13 | Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG | Festzins- sparen |
5.000,00 EUR | 0,30% | 0,40% | 0,50% | - | 0,60% | - | 1,00% |
13 | MWG-Wohnungs- genossenschaft eG Magdeburg |
MWG- Festzins- sparen |
2.000,00 EUR | - | 0,60% | - | 0,70% | - | 1,00% | - |
13 | ESPABAU - Eisenbahn Spar- und Bauverein Bremen eG | Spar- urkunden |
500,00 EUR | 0,30% | 0,25% | 0,40% | 0,70% | 1,00% | - | - |
13 | Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG, Berlin | Festzins- sparen |
500,00 EUR | - | 0,50% | - | 0,70% | - | 1,00% | - |
13 | Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz West eG |
Festzins- sparen |
3.000,00 EUR | - | 0,40% | - | 0,60% | - | 1,00% | - |
13 | Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG |
Festzins- sparen |
5.000,00 EUR | - | - | 0,50% | - | 0,70% | - | 1,00% |
13 | BWV Beamten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim eG | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,20% | 0,40% | 0,60% | 0,75% | 1,00% | - | - |
13 | Wohnungsgenossenschaft "Lipsia" eG | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | - | - | - | 0,50% | - | 1,00% | - |
21 | Baugenossenschaft Freie Scholle eG, Bielefeld | Sparbrief | 2.000,00 EUR | - | 0,25% | 0,30% | 0,40% | 0,60% | - | 0,90%*** |
21 | Mieter- und Bauverein Karlsruhe eG | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,35% | 0,45% | - | - | 0,90% | - | - |
23 | Bauverein Schweinfurt eG | Spar- urkunde |
2.500,00 EUR | 0,10% | 0,20% | 0,40% | 0,55% | 0,80% | - | - |
24 | Braunschweiger Baugenossenschaft eG | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,15% | 0,30% | 0,45% | 0,60% | 0,75% | - | - |
24 | Baugenossenschaft Haltingen-Weil eG |
Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,20% | 0,25% | - | 0,50% | 0,75% | - | - |
26 | Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Wiesbaden 1950 eG | SuperFestzins- sparen |
k.A. | 0,15% | - | 0,20% | 0,40% | 0,70% | - | - |
27 | Familienheim Freiburg Baugenossenschaft eG | Festzins- sparen |
3.000,00 EUR | 0,20% | 0,30% | 0,50% | 0,60% | - | - | - |
27 | GEWOBA Nord Baugenossenschaft eG, Schleswig | Festzins- sparen |
500,00 EUR | 0,40% | 0,50% | 0,60% | - | - | - | - |
29 | Spar- und Bauverein eG, Hannover | Extra- Sparen |
5.000,00 EUR | 0,25% | 0,30% | - | 0,50% | - | - | - |
29 | ulmer heimstätte eG | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,15% | 0,20% | - | 0,40% | 0,50% | - | - |
29 | HANSA Baugenossenschaft eG, Hamburg | Festzins- sparen |
k.A. | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,50% | - | - | - |
29 | Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | - | 0,30% | 0,50% | - | - | - | - |
29 | Gartenstadt Nürnberg eG | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,10% | 0,20% | 0,20% | 0,30% | 0,50% | - | - |
34 | Altonaer Spar- und Bauverein eG, Hamburg | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,15% | 0,20% | 0,30% | 0,40% | - | - | - |
34 | Gemeinnützige Baugenossenschaft Bergedorf-Bille eG, Hamburg-Bergedorf | Sparbrief | 2.500,00 EUR | - | - | - | 0,40% | - | - | - |
34 | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar e.G. | Festzins- sparen |
3.000,00 EUR | - | - | - | 0,40% | - | - | - |
37 | Spareinrichtung Bauverein Breisgau eG, Freiburg | Festzins- sparen |
k.A. | 0,10% | - | - | 0,35% | - | - | - |
38 | Spar- und Bauverein 1895 Mannheim eG | Festzins- sparen |
3.000,00 EUR | 0,30% | - | - | - | - | - | - |
39 | Spar- und Bauverein eG Dortmund | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | - | 0,125% | 0,25% | - | - | - | - |
39 | Spar- und Bauverein Konstanz eG | Spar- urkunden |
2.500,00 EUR | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% | - | - | - |
39 | Wohnungsbaugenossenschaft Einheit eG, Erfurt | Festzins- sparen |
2.500,00 EUR | 0,10% | 0,15% | - | 0,25% | - | - | - |
42 | Gartenstadt-Genossenschaft Mannheim eG | Festzins- sparen |
5.000,00 EUR | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | - | - |
Durchschnitt | 0,23% | 0,34% | 0,44% | 0,56% | 0,82% | 1,12% | 1,38% | |||
Quelle: eigene Recherche - alle Angaben ohne Gewähr | ||||||||||
Stand: 2019 - *1,50% für 15 Jahre /** für 8 Jahre; 2,00% für 12 Jahre / *** für 8 Jahre |
Produkt | Zinsen 1. Hj. 2016 | Zinsen 2. Hj. 2016 | Zinsen 1. Hj. 2017 | Zinsen 2. Hj. 2017 | Zinsen 1. Hj. 2018 | Zinsen 1. Hj. 2019 | Entwicklung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Festgeld 1 Jahr | 0,49% | 0,37% | 0,29% | 0,27% | 0,24% | 0,23% | -53,64% |
Festgeld 2 Jahre | 0,65% | 0,50% | 0,41% | 0,38% | 0,36% | 0,34% | -47,19% |
Festgeld 3 Jahre | 0,85% | 0,69% | 0,59% | 0,49% | 0,46% | 0,44% | -47,89% |
Festgeld 4 Jahre | 1,04% | 0,86% | 0,73% | 0,64% | 0,59% | 0,56% | -45,96% |
Festgeld 5 Jahre | 1,32% | 1,13% | 0,94% | 0,85% | 0,82% | 0,82% | -37,63% |
Festgeld 6 Jahre | 1,64% | 1,44% | 1,25% | 1,14% | 1,11% | 1,12% | -31,82% |
Festgeld 10 Jahre | 1,78% | 1,68% | 1,43% | 1,29% | 1,27% | 1,38% | -22,55% |
Stand: 2019 | |||||||
VL-Sparen
Vermögenswirksames Sparen ist ein Programm, das aufgelegt wurde, um die private Vermögensbildung zu unterstützen. Der Kunde spart sechs Jahre lang an und lässt sein Guthaben im 7. Jahr ruhen. Grundlage dafür ist das 5. Vermögensbildungsgesetz (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 2014). Nicht jede Spareinrichtung bietet diese Möglichkeit an, aber ein paar sind es doch:
Platz | Wohnungsbau |
Produkte | Jahre | Zinssatz | Bonus | Anlagesumme min / max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altonaer Spar- und Bauverein eG, Hamburg | VL-Sparen | 7 | 1,50% | - | 15,00 EUR | 40,00 EUR |
2 | BWV Beamten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim eG | Sparvertrag mit variablem Zinssatz | 7 | 1,30% | - | - | 25.000,00 EUR |
3 | Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG, Hannover | VL-Sparverträge | 7 | 1,25% | - | - | - |
3 | Braunschweiger Baugenossenschaft eG | VL-Sparvertrag | 7 | 1,25% | - | - | - |
5 | Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG | Sparvertrag zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen | 7 | 1,00% | - | - | - |
6 | Spar- und Bauverein eG, Hannover | VL-Sparen | 7 | 0,75% | - | - | - |
7 | HANSA Baugenossenschaft eG, Hamburg | Sparverträge über Vermögenswirsame Leistungen | 7 | 0,70% | - | - | - |
8 | Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG | VL-Sparen | 7 | 0,60% | - | 26,59 EUR | 40,00 EUR |
8 | ulmer heimstätte eG | VL-Sparvertrag | 7 | 0,60% | 5,00% | 27,00 EUR | - |
10 | Spar- und Bauverein Solingen eG | Bonusvertrag mit VL | 7 | 0,50% | 14,00% | - | 40,00 EUR |
10 | Gartenstadt Karlsruhe eG | VL-Sparen | 7 | 0,50% | 6,00% | - | - |
10 | Volks-Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG | VL Ratensparen | 7 | 0,50% | 6,00% | 26,00 EUR | - |
13 | Baugenossenschaft Esslingen eG | Sparvertrag mit Bonus | 7 | 0,40% | 5,00% | - | - |
14 | Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG, Berlin | VLprämie | 7 | 0,30% | 7,00% | - | - |
15 | Baugenossenschaft Freie Scholle eG, Bielefeld | VL Sparen | 7 | 0,10% | 5,00% | - | - |
15 | Spar- und Bauverein 1895 Mannheim eG | Vermögenswirksame Leistungen | 7 | 0,10% | 8,00% | - | - |
17 | Gartenstadt-Genossenschaft Mannheim eG | VL Sparen | 7 | 0,01% | 8,00% | - | - |
Quelle: eigene Recherche - alle Angaben ohne Gewähr | |||||||
Stand: 2019 |
Jugendprodukte
Viele Spareinrichtungen fördern den Nachwuchs mit besonderen Konditionen oder mit Willkommensgeschenken für Neugeborene. Die genauen Informationen zu den diversen Angeboten lassen sich schwer miteinander vergleichen. Daher listen wir nachfolgend die Wohnungsbaugenossenschaften auf, die solche Programme grundsätzlich anbieten:
Platz | Wohnungsbaugenossenschaft | 1. Produkt | 2. Produkt | 3. Produkt |
---|---|---|---|---|
1 | FROHE ZUKUNFT Wohnungsgenossenschaft eG, Halle (Saale) | Jugend-Sparen | Kinder-Sparen | Zeugnis-Euro |
2 | Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 e.G. | Jugend-Sparbuch | Festzinssparen für Jugendliche | Jugend-PWG1956eG-Treuesparen |
3 | Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft eG | Sparbuch Kids+ | Jugend-Zielsparen | - |
4 | BWV Beamten-Wohnungs-Verein zu Hildesheim eG | Kindersparen | Jugendsparen | - |
5 | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Weimar e.G. | GWG-Willkommenssparbuch | GrooWiG-Bonus für Sparbuch | - |
6 | Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG | 1892-Jugend-Sparen | Zeugnis-Sparen | - |
7 | Wohnungsbaugenossenschaft Einheit eG, Erfurt | HDW-Volljährigkeitssparplan | ||
8 | GEWOBA Nord Baugenossenschaft eG, Schleswig | Junior-Sparen | - | - |
9 | Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG, Jena | kids & teensSPARBUCH | - | - |
10 | Selbsthilfe-Bauverein eG, Flensburg | Junior Sparbuch | - | - |
11 | Wohnungsbaugenossenschaft Chemnitz West eG | Jugend-Sparen | - | - |
12 | Baugenossenschaft Esslingen eG | Jugendsparen | - | - |
13 | MWG-Wohnungsgenossenschaft eG Magdeburg | MWG-Juniorsparen | - | - |
14 | LÜBECKER BAUVEREIN eingetragene Genossenschaft | Juniorsparen | - | - |
15 | Familienheim Freiburg Baugenossenschaft eG | Juniorsparen | - | - |
16 | HANSA Baugenossenschaft eG, Hamburg | AHOI Kinderkonto | - | - |
17 | Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick eG, Berlin | Sparbuch Klassik Plus | - | - |
18 | Spar- und Bauverein eG, Hannover | Jugend-Flexi-Sparen | - | - |
19 | Baugenossenschaft Freie Scholle eG, Bielefeld | Juniorsparen | - | - |
20 | Bauverein Schweinfurt eG | Junges Sparen | - | - |
21 | Baugenossenschaft Wiederaufbau eG, Braunschweig | Wiederaufbau Kids- und TeensClub | - | - |
22 | Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG, Hannover | Frechdachs-Sparen | - | - |
23 | Altonaer Spar- und Bauverein eG, Hamburg | Junior-Sparen | - | - |
24 | Spar- und Bauverein Solingen eG | Juniorsparen | - | - |
25 | Spar- und Bauverein eG Dortmund | Juniorsparen | - | - |
26 | Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG | Jugendsparen | - | - |
Quelle: eigene Recherche - alle Angaben ohne Gewähr |
Sparbuch-Zinsen für Kinder und Jugendliche
Für Kinder- und Jugendliche bieten manche Wohnungsbaugenossenschaften aktuell ein Sparbuch bzw. einen Sparplan mit guten Zinssätzen oder zusätzlichen Bonuszinsen an. Nachfolgend haben wir die besten Anbieter mit entsprechendem Junior-Sparbüchern und Sparplänen aufgelistet. Die Zinsen der Sparbücher sind meist variabel und werden bis zum 18. bzw. 21. Geburtstag gewährt.
Platz | Wohnungsbaugenossenschaft | Anlage | Zins | gilt bis Anlagesumme |
---|---|---|---|---|
1 | GEWOBA Nord Baugenossenschaft eG, Schleswig | JuniorSparen | 2,00% | 5.000 EUR |
2 | Wohnungsgenossenschaft "Carl Zeiss" eG, Jena | kids & teens SPARBUCH | 1,50% | 3.000 EUR |
