Negativzinsen und Strafzinsen
Die wichtigsten Fakten zum Thema
609 Banken und Sparkassen berechnen laut unserer Erhebung bereits Negativzinsen, davon in den einzelnen Bundesländern:
- 19 bundesweit
- 78 in Baden-Württemberg
- 161 in Bayern
- 5 in Berlin
- 13 in Brandenburg
- 3 in Bremen
- 5 in Hamburg
- 45 in Hessen
- 8 in Mecklenburg-Vorpommern
- 50 in Niedersachsen
- 111 in Nordrhein-Westfalen
- 28 in Rheinland-Pfalz
- 11 im Saarland
- 22 in Sachsen
- 13 in Sachsen-Anhalt
- 21 in Schleswig-Holstein
- 16 in Thüringen
Wie Verbraucher Negativzinsen auf Girokonto oder Tagesgeldkonto umgehen können, erklären wir in unserem Ratgeber:
Wie hoch sind die Negativzinsen pro Jahr?
Um zu ermitteln, welchen Betrag Banken und Sparkassen pro Jahr in Form von Strafzinsen bzw. Verwahrentgelten von Privatkunden pro Jahr einziehen, greifen wir auf den betroffenen Prozentsatz der Einlagen laut Monatsbericht der Deutschen Bundesbank aus dem Februar 2021, das Einlagevolumen laut monatlicher Statistik der EZB zurück und setzen einen durchschnittlichen Strafzins von -0,50 Prozent an. Damit kommen wir auf folgende Werte:
Einlagen | Einlagevolumen | Von Strafzinsen betroffen | Strafzins | Belastung pro Jahr |
---|---|---|---|---|
Täglich fällige Einlagen | 1.784 Mrd. EUR | 37% | 0,50% p.a. | 3.30 Mrd. EUR |
Termineinlagen / Einlagen mit Kündigungsfrist | 804 Mrd. EUR | 1% | 0,50% p.a. | 0,04 Mrd. EUR |
Gesamt | 2.588 Mrd. EUR | 3,34 Mrd. EUR | ||
Stand: 04/2021 |
Für Einlagen von Unternehmen greifen wir auf das Corporate Cash Barometer von Freshfields zurück, welches von Barkow Consulting im Auftrag der internationalen Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer auf Basis von Daten der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank (EZB) berechnet wird:
Einlagen | Einlagevolumen | Strafzins | Belastung pro Jahr | |
---|---|---|---|---|
Täglich fällige Einlagen sowie Kassenbestand | 688 Mrd. EUR | 0,11% p.a. | 734 Mio. EUR | |
Gesamt | 688 Mrd. EUR | 734 Mio. EUR | ||
Stand: 04/2021 |
Update 2021/02 - Negativzinsen Ende 2020 laut MFI-Zinsstatistik
Ein Blick in den Monatsbericht der Deutschen Bundesbank zur " negativen Verzinsung von Einlagen nichtfinanzieller Unternehmen und privater Haushalte in Deutschland" im Dezember 2020 offenbart, wie verbreitet Strafzinsen inzwischen sind. Betroffen sind:
- 77% der Sichteinlagen von Firmenkunden
- 37% der Sichteinlagen privater Haushalte
- 48% der Termineinlagen von Firmenkunden
- 1% der Termineinlagen privater Haushalte
77% der Sichteinlagen von Firmenkunden von Strafzinsen betroffen
Die Anzahl der 212 Banken umfassenden MFI-Zinsstatistik, die 2021 volumengewichtet im Durchschnitt von Strafzinsen oder so genannten "Verwahrentgelten" auf Sichteinlagen Gebrauch gemacht hat, stieg auf 64 Prozent.
Betroffen davon waren vor allem Sichteinlagen mit großem Volumen im Firmenkundengeschäft. Der Anteil der negativ verzinsten Sichteinlagen in diesem Segment stieg dabei auf 77 Prozent aller gemeldeten Sichteinlagen von Firmenkunden der 212 in der MFI-Zinsstatistik berücksichtigten Banken.
37% der Sichteinlagen von Verbrauchern von Strafzinsen betroffen
Auch bei den Sichteinlagen privater Haushalte greifen Negativzinsen weiter um sich. So meldeten 42 Prozent der 212 Institute der MFI-Zinsstatistik einen negativen volumengewichteten Durchschnittszinssatz auf die Sichteinlagen ihrer privaten Kunden. Der Anteil der negativ verzinsten Einlagen am Gesamtvolumen von Sichteinlagen privater Haushalte lag Ende 2020 bei 37 Prozent, wobei diese vorrangig von Sparkassen und Genossenschaftsbanken berechnet werden.
Auch Termineinlagen betroffen
Auch bei Termineinlagen greifen negative Zinsen weiter um sich, wenngleich in anderem Umfang als bei Sichteinlagen. So meldeten acht Prozent der Kreditinstitute im Dezember 2020 im Durchschnitt negative Zinsen auf Termineinlagen für Unternehmen und lediglich ein Prozent negative Zinsen auf Termineinlagen für private Haushalte. Betroffen sind dadurch 48 Prozent der Termineinlagen von Unternehmen und ein Prozent der Termineinlagen privater Haushalte.
Mit nur drei ETFs monatliche Dividenden und 3,60% Ausschüttung pro Jahr sichern
Unsere Alternative in Zeiten niedriger Zinsen: Dividenden-ETFs. Mit unserem Musterportfolio zeigen wir Ihnen, wie Sie sich mit nur drei ETfs monatlich Dividenden ausschütten lassen und auf 3,60 Prozent Ausschüttunsgrendite pro Jahr kommen:
Welche Banken erheben keine Strafzinsen und kein Verwahrentgelt?
Einen Überblick über Banken ohne Strafzinsen oder Verwahrentgelt aufs Tagesgeld liefert unser Rechner, in dem wir nur Ergebnisse ausgeben, bei denen die Zinsen nicht negativ sind:
Diese Banken berechnen Sparern bereits Strafzinsen
Unternehmen und institutionelle Anleger sehen sich bereits seit längerem mit negativen Zinsen fürs Parken von Geld konfrontiert. Nun sind so genannte "Verwahr-Gebühren" auch bei Privatkunden angekommen. Wir zeigen Ihnen, welche Banken Sparern bereits negative Zinsen berechnen.
Kreditinstitut | Bundesland | Zinssatz | Freibetrag |
---|---|---|---|
BBBank | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (Girokonto) |
BW-Bank | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Echterding Bank | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Heidelberger Volksbank | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Heidenheimer Volksbank | Baden-Württemberg | -0,50% | k.A. |
Kreisparkasse Böblingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 500.000 EUR |
Kreissparkasse Freudenstadt | Baden-Württemberg | -0,50% | k.A. |
Kreissparkasse Göppingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 10.000 EUR (bei online-Kontoabschlüssen), 50.000 EUR in der Filiale |
Kreissparkasse Heilbronn | Baden-Württemberg | -0,50% | 25.000 EUR |
Kreissparkasse Ludwigsburg | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (Neukunden), 500.000 EUR (Bestandskunden) |
Kreissparkasse Ostalb | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (Neukunden) |
Kreissparkasse Ravensburg | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Kreissparkasse Reutlingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 500.000 EUR |
Kreissparkasse Tuttlingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
MLP Banking | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt | Baden-Württemberg | individuell | individuell |
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen | Baden-Württemberg | -0,50% | 0,00 (Tagesgeld, Neukunden), 25.000 EUR (Girokonto, Neukunden) |
Raiffeisenbank Aidlingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.00 EUR (Girokonto), 200.000 EUR (Genossenschaftsmitglieder) |
Raiffeisenbank Bad Saulgau | Baden-Württemberg | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach | Baden-Württemberg | -0,50% | 50.000 EUR |
Raiffeisenbank Hohenloher Land | Baden-Württemberg | -0,50% | 500.000 EUR |
Raiffeisenbank Kraichgau | Baden-Württemberg | -0,50% | individuell |
Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren | Baden-Württemberg | -0,50% | 10.000 EUR |
Raiffeisenbank Wangen | Baden-Württemberg | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Westhausen | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (jeweils auf Geldmarktkonto und Girokonto) |
Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim | Baden-Württemberg | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld) |
Sparda-Bank Baden-Württemberg | Baden-Württemberg | -0,50% | individuell |
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | Baden-Württemberg | -0,50% | 50.000 EUR |
Sparkasse Bodensee | Baden-Württemberg | -0,50% | 50.000 EUR (Tagesgeld oder Girokonto für Neukunden) |
Sparkasse Bühl | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (Bestandskunden), 10.000 EUR (Neukunden) |
Sparkasse Dillingen-Nördlingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 25.000 EUR |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (Einzelkonto), 200.000 EUR (Gemeinschaftskonto) |
Sparkasse Heidelberg | Baden-Württemberg | -0,50% | 50.000 EUR (Neukunden), 100.000 EUR (Bestandskunden) |
Sparkasse Hochrhein | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Kraichgau Bruchsal-Bretten-Sinsheim | Baden-Württemberg | -0,50% | 20.000 EUR (Tagesgeld), 10.000 (Girokonto) |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | Baden-Württemberg | -0,50% | 10.000 EUR (Girokonto), 25.000 EUR (Tagesgeld) |
Sparkasse Pforzheim Calw | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Staufen-Breisach | Baden-Württemberg | -0,60% | 50.000 EUR (Girokonto) |
Sparkasse Tauberfranken | Baden-Württemberg | individuell | individuell |
Sparkasse Ulm | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
VBU Volksbank im Unterland | Baden-Württemberg | -0,50% | individuell |
Vereinigte Volksbanken Böblingen Sindelfingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (200.000 EUR für Genossenschaftsmitglieder) |
Vereinigte Volksbanken eG | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (Geldmarktkonto) |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben | Baden-Württemberg | -0,50% | 150.000 EUR |
Volksbank Baden-Baden Rastatt | Baden-Württemberg | -0.12% bis -0.5% | 200.000 EUR, gestaffelt |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland | Baden-Württemberg | -0,60% | 100.000 EUR (Tagesgeld) |
Volksbank Brenztal | Baden-Württemberg | -0,50% | 25.000 EUR (Girokonto mit regelmäßigem Gehaltseingang), 10.000 EUR (Girokonto ohne regelmäßigem Gehaltseingang) |
Volksbank Bühl | Baden-Württemberg | -0,45% | 5.000 EUR |
Volksbank Dreiländereck | Baden-Württemberg | -0,50% | 250.000 EUR |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | Baden-Württemberg | -0,37% | 100.000 EUR, Zinssatz ist abhängig von der Umlaufrendite öffentlicher festverzinslicher Anleihen (aktuell: -0,52 % Umlaufrendite + 0,15 Prozentpunkte = -0,37 % Tagesgeldzins). Auf dem Girokonto wird außerdem ein Verwahrentgelt in Form eines Aufschlags auf die Kontogebühr erhoben, wenn das Guthaben 25.000 Euro übersteigt. |
Volksbank Ettlingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 250.000 EUR |
Volksbank Filder | Baden-Württemberg | individuell | individuell |
Volksbank Freiburg | Baden-Württemberg | -0,50% | 125.000 EUR (Einzelkonto), 250.000 EUR (Gemeinschaftskonto) |
Volksbank Heilbronn | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Volksbank im Kreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | -0,50% | k.A. |
Volksbank Kraichgau | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Volksbank Leonberg-Strohgäu | Baden-Württemberg | -0,50% | 75.000 EUR (Tagesgeld), 25.000 EUR (Girokonto) |
Volksbank Main-Tauber | Baden-Württemberg | -0,50% | 500.000 EUR (Tagesgeld) |
Volksbank Meßkirch | Baden-Württemberg | -0,50% | 25.000 EUR |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald | Baden-Württemberg | -0,50% | 250.000 EUR |
Volksbank Mosbach | Baden-Württemberg | -0,50% | 250.000 EUR (Tagesgeld) |
Volksbank Nordschwarzwald | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Volksbank Pforzheim | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Volksbank Pfullendorf | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
Volksbank Remseck | Baden-Württemberg | -0,60% | 20.000 EUR |
Volksbank Rottweil | Baden-Württemberg | -0,35% | 100.000 EUR |
Volksbank Staufen | Baden-Württemberg | -0,40% | 200.000 EUR auf Girokonto und Tagesgeld zusammen |
Volksbank Stuttgart | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR (Neukunden) |
Volksbank Überlingen | Baden-Württemberg | -0,50% | 75.000 EUR (Tagesgeld), 25.000 EUR (Girokonto) |
Volksbank Ulm-Biberach | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
VR-Bank Ellwangen | Baden-Württemberg | -0,50% | 50.000 EUR |
VR-Bank Enz plus | Baden-Württemberg | -0,50% | individuell |
VR-Bank Heilbronn Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | -0,50% | 100.000 EUR |
VR-Bank in Mittelbaden | Baden-Württemberg | -0,50% | k.A. |
VR-Bank Ostalb | Baden-Württemberg | -0,50% | 250.000 EUR |
VR-Bank Rhein-Neckar | Baden-Württemberg | -0,50% | individuell |
Allgäuer Volksbank | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Girokonto) |
Augsburger Aktienbank AG (AAB) | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Bankhaus Anton Hafner | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Bankhaus Max Flessa | Bayern | -0,60% | 50.000 EUR |
BodenseeBank | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Girokonto) |
CVW-Privatbank | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Zusätzlich 100.000 EUR Freibetrag auf Giro- und Verrechnungskonto) |
Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Genossenschaftsbank Unterallgäu | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
HypoVereinsbank (Unicredit Bank) | Bayern | -0,50% | k.A. |
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | Bayern | -0,50% | k.A. |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Kreissparkasse Augsburg | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | Bayern | -0,60% | 25.000 EUR (Privatkunden) 0 EUR (Geschäftskunden) |
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Merkur Privatbank | Bayern | -0,50 bis -1,00% | Tagesgeldkonto: -0,50% p.a. ab 50.000 EUR -1,00% p.a. ab 100.000 EUR |
Münchner Bank | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Netbank | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Nürnberger Umweltbank | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
PSD Bank München | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
PSD Bank Nürnberg | Bayern | -0,50% | 0 EUR(GiroDepot und GiroKonto), 10.000 EUR (JugendGiro, GiroDirekt), 100.000 EUR (Tagesgeldkonto) |
Raiffeisebank Parkstetten | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Raiffeisen – meine Bank eG (Hipoltstein) | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld) |
Raiffeisen - meine Bank Hilpoltstein | Bayern | -0,50% | 10.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Altdorf-Ergolding | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank am Dreisessel | Bayern | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Amberg | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Raiffeisenbank Aschenberg | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Raiffeisenbank Augsburger Land West | Bayern | -0,50% | 5.000 EUR (Girokonto), 10.000 EUR (Genossenschaftsmitglieder) |
Raiffeisenbank Bad Kötzing | Bayern | -0,40% | 0,00 EUR (Tagesgeld), 15.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Bad Windsheim | Bayern | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried | Bayern | -0,50% | 0,00 (Tagesgeld) |
Raiffeisenbank Bibertgrund | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld), 10.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Bidingen | Bayern | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Bobingen | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld) |
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Raiffeisenbank Ebrachgrund | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Giro- und Tagesgeldkonten, die ab 01.01.2021 neu eröffnet werden) |
Raiffeisenbank Essenbach | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Raiffeisenbank Estenfeld-Bergtheim | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Raiffeisenbank Gilching | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Tagesgeld- & Girokonto), 100.000 (Kündigungsgeldkonten) |
Raiffeisenbank Gmund | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Tagesgeld- & Girokonto) |
Raiffeisenbank Greding/Thalmässing | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach | Bayern | k.A. | 10.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach | Bayern | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Höchberg | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG | Bayern | -0,50% | Nach Vereinbarung. Girokonto ab 10.000 EUR, Tagesgeldkonto ab 100.000 EUR. |
Raiffeisenbank im Donautal | Bayern | -0,50% | 10.000 EUR (Neukunden) |
Raiffeisenbank im Grabfeld | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Raiffeisenbank im Naabtal | Bayern | -0,60% | 250.000 EUR; gilt für Verträge seit dem 01.06.2017 |
Raiffeisenbank im Naabtal | Bayern | -0,60% | (Tagesgeld- & Girokonto) |
Raiffeisenbank im Oberland | Bayern | -0,50% | 150.000 EUR |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld), 50.000 EUR (insgesamt auf allen Girokonten) |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal | Bayern | -0,50% | 120.000 EUR |
Raiffeisenbank Main-Spessart | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Neukunden ab 01.02.2021), 200.000 EUR (Konten vor 01.02.2021) |
Raiffeisenbank Neumarkt i.d. Oberpfalz | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld), 25.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Nordkreis Landsberg | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Raiffeisenbank Nüdlingen | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Tagesgeld und Girokonto bei Eröffnung ab 01.08.2020) |
Raiffeisenbank Obermain Nord | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Tageskonto) |
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest | Bayern | -0,50% | 75.000 EUR |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd | Bayern | -0,50% | für Konten, bei denen eine Berechnung des Verwahrentgelts vereinbart ist |
Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Tagesgeld) |
Raiffeisenbank Parkstetten | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Tagesgeld) |
Raiffeisenbank Regenstauf | Bayern | -0,50% | 10.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Rehling | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld) 10.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Roth-Schwabach | Bayern | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Rupertiwinkel | Bayern | -0,50% | individuell |
Raiffeisenbank Schwaben Mitte | Bayern | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Schwabmünchen | Bayern | -0,50% | individuell |
Raiffeisenbank Seebachgrund | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Neukunden) |
Raiffeisenbank Singoldtal | Bayern | -0,50% | k.A. |
Raiffeisenbank Stauden | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR aufs Tagesgeld, 10.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Straubing | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Girokonto, Neukunden), 100.000 EUR (Bestandskunden) |
Raiffeisenbank Unteres Vilstal | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Tagesgeld), 10.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Unteres Zusamtal | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern | -0,50% | 100.00 EUR |
Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisenbank Zorneding | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Girokonto) |
Raiffeisen-Volksbank Miltenberg | Bayern | -0,40% | k. A. |
Raiffeisen-Volksbank Ries | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Schrobenhausener Bank | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Sparda-Bank München | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (jeweils auf Tagesgeld und Girokonto) |
Sparda-Bank Nürnberg | Bayern | -0,50% | 50.000, EUR (Girokonto), 200.000 EUR (Tagesgeld) |
Sparda-Bank Ostbayern | Bayern | -0,50% | individuell |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (auf allen Konten zusammen) |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | Bayern | -0,50% | 10.000 EUR (oder nach individueller Vereinbarung) |
Sparkasse Ansbach | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Girokonto) |
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Sparkasse Bad Kissingen | Bayern | -0,50% | 10.000 EUR (auf allen Konten zusammen) |
Sparkasse Bad Neustadt a. d. Saale | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Sparkasse Bamberg | Bayern | -0,60% | 25.000 EUR |
Sparkasse Cham | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Coburg-Lichtenfels | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Sparkasse Erdingen-Dorfen | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Erlangen-Höchstadt | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Forchheim | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Gesamtguthaben auf Girokonto und/oder Geldmarktkonto) |
Sparkasse Freising | Bayern | -0,50% | individuell |
Sparkasse Freyung-Grafenau | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Neukunden ab 11.06.2021), 100.000 EUR (Bestandskunden) |
Sparkasse Fürstenfeldbruck | Bayern | -0,50% | k.A. |
Sparkasse Fürth | Bayern | -0,50% | k.A. |
Sparkasse Ingolstadt Eichstädt | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld), 10.000 EUR (Girokonto) |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Girokonto Neukunden) 100.000 EUR (Girokonto Bestandskunden) |
Sparkasse Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | Bayern | -0,50% | k.A. |
Sparkasse Landsberg-Dießen | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Sparkasse Landshut | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Mainfragen Würzburg | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | Bayern | k.A. | k.A. (nach Vereinbarung) |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | Bayern | -0,50% | k.A. |
Sparkasse Moosburg | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Bestandskunden), 10.000 EUR (Neukunden) |
Sparkasse Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim | Bayern | -0,50% | k.A. |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | Bayern | -0,50% | 150.000 EUR |
Sparkasse Nürnberg | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Neukunden), 250.000 EUR (Bestandskunden) |
Sparkasse Oberpfalz-Nord | Bayern | -0,50% | individuell |
Sparkasse Passau | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Bestandskunden), 10.000 EUR (Neukunden) |
Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling | Bayern | -0,50% | k.A. |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Bayern | -0,60% | 50.000 EUR |
Stadt- und Kreissparkasse Moosburg a.d. Isar | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
Stadtsparkasse Augsburg | Bayern | -0,50% | 75.000 EUR (Tagesgeld), 25.000 EUR (Girokonto) |
Stadtsparkasse München | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (für Kunden, die ab Herbst 2019 ihr Girokonto eröffnet haben) bzw. 50.000 EUR für Neukunden bei Kontoeröffnung ab 27.05.2021 |
Umweltbank | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
V-Bank München | Bayern | -0,50% | 500.000 EUR |
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Girokonto) |
Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld), 250.000 EUR (Girokonto, jedes weitere Girokonto 10.000 EUR) |
Volksbank Raiffeisenbank Vilshofen an der Donau | Bayern | -0,40% | 100.000 EUR |
Volksbank Sulmtal | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
VR-Bank Alzenau | Bayern | -0,40% | individuell |
VR-Bank Augsburg-Ostallgäu | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR (Girokonto), 0,00 EUR (Tagesgeld) |
VR-Bank Bad Kissingen | Bayern | -0,50% | individuell |
VR-Bank Bamberg-Forchheim | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
VR-Bank Bayern Mitte | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
VR-Bank Bayreuth-Hof | Bayern | -0,60% | 100.000 EUR |
VR-Bank Coburg | Bayern | -0,50% | 25.000 EUR |
VR-Bank Erding | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR |
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach | Bayern | -0,60% | 20.000 EUR |
VR-Bank Fürstenfeldbruck eG | Bayern | -0,50% | 10.000 EUR (Tagesgeld) |
VR-Bank Gerolzhofen | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
VR-Bank Isar-Vils | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Tagesgeld), 50.000 EUR (Girokoonto) |
VR-Bank Landsberg-Ammersee | Bayern | -0,70% | 10.000 EUR |
VR-Bank Lichtenfels-Ebern | Bayern | -0,60% | 15.000 EUR |
VR-Bank Memmingen | Bayern | -0,50% | individuell |
VR-Bank Metropolregion Nürnberg | Bayern | -0,50% | k.A. |
VR-Bank Mittelfranken West | Bayern | -0,50% | 150.000 EUR |
VR-Bank München | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
VR-Bank München Land | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR (Tagesgeld), 100.000 EUR (Girokonto) |
VR-Bank Neuburg-Rain | Bayern | -0,50% | 0,00 EUR (Tagesgeld, ab 01.10.2020 eröffnet), 10.000 EUR (Girokonto, ab 01.10.2020 eröffnet) |
VR-Bank Neu-Ulm | Bayern | -0,50% | k.A. |
VR-Bank Oberfranken Mitte | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Tagesgeld), 10.000 EUR (Girokonto) |
VR-Bank Regensburg-Schwandorf | Bayern | -0,50% | 50.000 EUR (Girokonto) |
VR-Bank Schweinfurt | Bayern | -0,50% | 100.000 EUR |
VR-Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg | Bayern | -0,40% | individuell, nur für Neueinlagen |
