Zinsradar für Irland
Alle Daten auf einen Blick
Datenreihe | Aktueller Wert | Stand | Veränderung zum Vormonat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
---|---|---|---|---|
Volumen der Spareinlagen | ||||
Täglich fällige Einlagen | 137,90 Mrd. EUR | 09.2024 | -0,55 % | -3,38 % |
Einlagen mit Laufzeit < 2 Jahre | 12.570,00 Mio. EUR | 09.2024 | 5,73 % | 201,22 % |
Einlagen mit Laufzeit > 2 Jahre | 1.152,00 Mio. EUR | 09.2024 | 1,14 % | 271,61 % |
Einlagen mit Kündigungsfrist < 3 Monate | 6.759,00 Mio. EUR | 09.2024 | -0,16 % | 0,03 % |
Einlagenvolumen gesamt | 158,38 Mrd. EUR | 09.2024 | -0,05 % | 2,87 % |
Nominalzinsen | ||||
Täglich fällige Einlagen | 0,13 % | 09.2024 | 0,00 Prozentpunkte | 0,02 Prozentpunkte |
Einlagen mit Laufzeit < 2 Jahre | 2,64 % | 09.2024 | 0,02 Prozentpunkte | 0,12 Prozentpunkte |
Einlagen mit Laufzeit > 2 Jahre | 2,13 % | 09.2024 | 0,00 Prozentpunkte | -0,87 Prozentpunkte |
Einlagen mit Kündigungsfrist < 3 Monate | 1,02 % | 09.2024 | 0,00 Prozentpunkte | 0,14 Prozentpunkte |
Inflation | ||||
Verbraucherpreisindex (Teuerungsrate, Inflation) | 0,01 % | 09.2024 | -1,09 Prozentpunkte | -4,99 Prozentpunkte |
Realzinsen | ||||
Täglich fällige Einlagen | 0,12 % | 09.2024 | 1,09 Prozentpunkte | 5,01 Prozentpunkte |
Einlagen mit Laufzeit < 2 Jahre | 2,63 % | 09.2024 | 1,11 Prozentpunkte | 5,11 Prozentpunkte |
Einlagen mit Laufzeit > 2 Jahre | 2,12 % | 09.2024 | 1,09 Prozentpunkte | 4,12 Prozentpunkte |
Einlagen mit Kündigungsfrist < 3 Monate | 1,01 % | 09.2024 | 1,09 Prozentpunkte | 5,13 Prozentpunkte |
Zinsertrag nominal | ||||
Täglich fällige Einlagen | 14,94 Mio. EUR | 09.2024 | -0,55 % | 14,19 % |
Einlagen mit Laufzeit < 2 Jahre | 27,65 Mio. EUR | 09.2024 | 6,54 % | 215,57 % |
Einlagen mit Laufzeit > 2 Jahre | 2,04 Mio. EUR | 09.2024 | 1,14 % | 163,85 % |
Einlagen mit Kündigungsfrist < 3 Monate | 5,75 Mio. EUR | 09.2024 | -0,16 % | 15,94 % |
Zinsertrag gesamt | 50,38 Mio. EUR | 09.2024 | 3,34 % | 82,70 % |
Zinsertrag real | ||||
Täglich fällige Einlagen | 13,79 Mio. EUR | 09.2024 | 125,88 Mio. EUR | 595,41 Mio. EUR |
Einlagen mit Laufzeit < 2 Jahre | 27,55 Mio. EUR | 09.2024 | 12,49 Mio. EUR | 36,17 Mio. EUR |
Einlagen mit Laufzeit > 2 Jahre | 2,04 Mio. EUR | 09.2024 | 1,06 Mio. EUR | 2,55 Mio. EUR |
Einlagen mit Kündigungsfrist < 3 Monate | 5,69 Mio. EUR | 09.2024 | 6,14 Mio. EUR | 28,89 Mio. EUR |
Zinsertrag gesamt | 49,06 Mio. EUR | 09.2024 | 145,57 Mio. EUR | 663,02 Mio. EUR |
Pro-Kopf-Daten | ||||
Nominaler Zinsertrag gesamt pro Kopf | 105,35 EUR | 09.2024 | - | 147,58 % |
Realer Zinsertrag gesamt pro Kopf | -386,81 EUR | 09.2024 | - | -74,74 % |
Einlagenvolumen pro Kopf | 31.301,15 EUR | 09.2024 | - | 3,26 % |
Inhaltsverzeichnis
Spareinlagen in Irland
So viel wird in Irland gespart bzw. auf die hohe Kante gelegt. Nachfolgend zeigen wir in unserem Diagramm die Entwicklung der Spareinlagen in Irland seit 2003. Aufgeführt wird das Volumen täglich fälliger Einlagen, der Einlagen mit Laufzeit bis zwei Jahre, der Einlagen mit Laufzeit über zwei Jahren und das Volumen der Einlagen mit Kündigungsfrist von unter drei Monaten. Zudem wird das Gesamtvolumen berechnet.
Volumen der Spareinlagen - absolute Werte
Neben der Entwicklung der Höhe der Spareinlagen interessiert uns natürlich ganz besonders die Veränderungsrate, also um welchen Prozentsatz steigt oder fällt das Volumen der Spareinlagen gegenüber dem Vorjahresmonat. Diese Werte haben wir aus den von der EZB bezogenen Originaldaten nachfolgend berechnet:
Volumen der Spareinlagen - Veränderung gegenüber Vormonat und Vorjahresmonat
Nominalzinsen in Irland
In diesem Diagramm betrachten wir die Zinsentwicklung in Irland (nominal) für täglich fällige Einlagen, für Einlagen mit Laufzeit von unter und über zwei Jahren sowie für Einlagen mit Kündigungsfrist von unter drei Monaten.
Inflation in Irland
Gezeigt wird die Inflationsrate in Irland bis heute. Die Inflation wird anhand des Verbraucherpreisindex für Belgien gemessen und als prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Alternativ werden auch die Begriffe Teuerungsrate bzw. Teuerung verwendet. Sie Spanne der Inflation in Irland geht von -2,9 bis +5,1 Prozent.
Realzinsen in Irland
Das Zinsradar zeigt die Entwicklung der Realzinsen in Irland für Einlagen privater Haushalte – aufgeteilt in täglich fällige Einlagen, Einlagen mit Laufzeiten < zwei Jahren bzw.> zwei Jahren sowie für Einlagen mit Kündigungsfrist von 3 Monaten. Darüber berechnen wir den durchschnittlichen Realzinssatz für alle Einlagen in Irland. Realzinsen berechnen sich auf Basis der nominalen Zinsen abzüglich der Inflation.
Zinsertrag nominal in Irland
Die Zinserträge, d. h. die Zinsgewinne in Irland, berechnen wir für einen Zeitraum von 2003 bis heute. Herangezogen werden die nominalen bzw. realen Zinssätze sowie die Volumen der Spareinlagen im entsprechenden Zeitraum.
Auch beim nominalen Zinsertrag interessiert uns neben seiner absoluten Höhe die Veränderung gegenüber dem Vormonat bzw. Vorjahresmonat, die sowohl die Veränderung der Nominalzinsen als auch der Höhe der Spareinlagen wiedergibt. Auch diese Werte haben wir aus den von der EZB bezogenen Originaldaten berechnet:
Zinsertrag nominal - Veränderung gegenüber Vormonat und Vorjahresmonat
Zinsertrag real in Irland
Für die Berechnung der realen Zinsgewinne in Irland ziehen wir neben den Zinsen und dem Sparvolumen auch die Inflationsrate heran.
Zinserträge kumuliert seit 2011
Nachfolgend führen wir die kumulierten Zinserträge (nominal und real) auf - also nach Abzug der Inflation.
Nominale Zinserträge in Irland kumuliert
Reale Zinserträge in Irland kumuliert
Einwohnerzahl (Irland)
Für die Berechnung der Zinserträge pro Kopf bzw. der Einlagen pro Kopf ziehen wir die Einwohnerzahl des entsprechenden Staates (hier: Irland) heran. Die offiziellen Zahlen werden von der Europäischen Zentralbank (EZB) bezogen. Im Jahr 2019 lag die Bevölkerungszahl bei ca. 4,9 Millionen Einwohnern.
Zinsertrag pro Kopf in Irland
Auf Basis der Einwohnerzahl haben wir die nominalen und realen Zinserträge pro Kopf für Irland seit 2008 berechnet.
Einlagevolumen pro Kopf in Irland
Ebenfalls auf Basis der Einwohnerzahl wurde das Einlagevolumen pro Kopf berechnet. Der Trend ist eindeutig. Seit 2008 steigt das Einlagevolumen praktisch stetig an – 2019 auf einen Wert von ca. 21.300 Euro pro Kopf.
Aktuelle Zinsen für deutsche Sparer in Irland
Entsprechende Angebote aus Irland finden Sie in unseren Vergleichen. Nutzen Sie die Filterfunktion.
Statistiken für weitere Staaten in Europa
Wählen Sie nachfolgend den Staat, für den Sie die aktuellen Angaben zu Spareinlagen sowie der Zinsentwicklung abrufen wollen.